খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ৪ই অক্টোবর ২০২৩, ৩:২৬ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
| বুধবার ০৪ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ, ১৯ আশ্বিন ১৪৩০ বাংলা, ১৮ রবি উল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি | ||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৫২ | তারিখঃ | ০৪/১০/২৩ | ||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ০৪/১০/২৩ | ২৭/০৯/২৩ | ০৪/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৪/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | (+).০০ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.৭১ | |||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫৪ | ৫৮ | (-)৬.২৫ | |||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৪৭ | ৫২ | (-)১.০১ | |||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ | ###### | ৫৪ | ৫৫ | (-)২০.১৮ | |||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৩ | ৬০ | ৫৪ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (-)১.৭৪ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | |||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬৫ | (-)৮.০০ | |||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬৫ | ৭০ | (-)৭.৪১ | ৬৫ | ৭৫ | (-)১০.৭১ | |||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৫৫ | ১৬০ | #### | ১৬০ | (+).০০ | ১৬০ | ১৭৫ | (-)৫.৯৭ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮২৫ | ৭৮০ | ৮২৫ | #### | ৮৫০ | ###### | ৯১০ | ৯৪৫ | (-)১৩.৪৮ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৭০ | ১৬৯ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | (-)১.৭৪ | ১৮৫ | ১৯৫ | (-)১০.৭৯ | |||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১৩০ | ১৪০ | ###### | ১২৫ | ১৩০ | (+).০০ | |||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১০০.০০ | |||||
| ডাল | ||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ৯০ | ১০০ | ###### | ১০০ | ১০৫ | (+)৪.৮৮ | |||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | (+).০০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | |||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | (+)১.৯২ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ | |||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | |||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)২০.৬৯ | |||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ###### | ২৫ | ৩০ | (+)৬৭.২৭ | |||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (+).০০ | ৩৫ | ৪০ | ####### | |||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭৫ | (+).০০ | ৩০ | ৪০ | (+)১০০.০০ | |||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২২০ | ১৮০ | ২২০ | #### | ২৪০ | ###### | ৭০ | ৯০ | ####### | |||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | #### | ২৪০ | ###### | ১১০ | ১৩০ | ####### | |||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪২০ | ##### | ৪২০ | #### | ৪২০ | (+).০০ | ৩৫০ | ৪০০ | (+)৬.৬৭ | |||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪৪০ | ৪৮০ | (+)৩.২৬ | |||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | (+)৪.৭৬ | ২২০ | ২৪০ | (+)৪৩.৪৮ | |||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | #### | ২৮০ | ###### | ১৯০ | ২৪০ | (+)১১.৬৩ | |||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২০০ | ২২০ | (+)১০৭.১৪ | |||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | ১৮০ | ২৫০ | ###### | ৯০ | ১৮০ | (+)৮৫.১৯ | |||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৪৬০ | ৫০০ | ####### | |||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪০০ | ৪৭০ | (+)৯.২০ | |||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)১৬.৯৮ | |||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+)৪.৭৬ | ##### | ##### | (-)৮.৩৩ | |||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২০০ | ২৬০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১২০ | ১৬০ | (+)৬৪.২৯ | |||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ১৫০ | ###### | ১৪০ | ২০০ | (+)২.৯৪ | |||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | ##### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (-)৫.০০ | |||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৩.৩৩ | |||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | #### | ১৭৫ | ###### | ১৬৫ | ১৭৫ | (+)৫.৮৮ | |||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৬৫০ | ##### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)২৫.০০ | |||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | ##### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৫০ | (-).৬১ | |||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | |||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭১০ | (+)১৬.৪৩ | |||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭৯০ | (+)৮.৭২ | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ০৪/১০/২৩ | ২৭/০৯/২৩ | ০৪/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৪/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).৭৬ | ৯০ | ৯২ | (+)৪৫.৬০ | |||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | |||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ | ৩৮ | ৪০ | ###### | ৩৫ | ৩৮ | (+)১২.৩৩ | |||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৫০ | ৫৩ | ###### | ৪৭ | ৫০ | (+)১.০৩ | |||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | |||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (+)৪.৪২ | |||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (+)২.০৫ | |||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
| (১) পেঁয়াজ (দেশী/আম), ছোলা, আলু, হলুদ (দেশী), আদা(আম) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (২) সয়াবিন তেল (বোতল), রশুন (আম), জিরা, এম এস রড এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৭০ | ১৬৯ | ১৭৫ | ##### | ০২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ##### | ০২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | ##### | ০৩-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ##### | ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | ##### | ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | ##### | ০৪-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ৩৫০ | ##### | ০৪-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | (+)৪.১৭ | ০৪-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | (-).৮৬ | ০৩-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ০২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ০২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | |||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
মন্তব্য