ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বাজার দর
তারিখ: বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৩
বাংলা: ০৩ কার্তিক ১৪৩০
হিজরি: ০৩ রবি উস সানি ১৪৪৫
সূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB)
ওয়েবসাইট: www.tcb.gov.bd
স্মারক নং: ২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৬৬
চাল (প্রতি কেজি)
| ধরন | আজকের মূল্য | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| সরু (নাজির/মিনিকেট) | ৬০–৭২ | ৬০–৭২ | ৬০–৭২ | ৬৫–৭৫ | -৫.৭১% |
| মাঝারি (পাইজাম/লতা) | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ৫২–৫৬ | -২.৭৮% |
| মোটা (স্বর্ণা/চায়না ইরি) | ৪৮–৫০ | ৪৮–৫০ | ৪৮–৫০ | ৪৮–৫৫ | -৪.৮৫% |
আটা ও ময়দা (প্রতি কেজি)
| ধরন | আজকের মূল্য | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| আটা (খোলা) | ৪২–৪৫ | ৪২–৪৫ | ৫৫–৫৮ | -২৩.০১% |
| আটা (প্যাকেট) | ৫০–৫৫ | ৫৪–৬০ | ৫৮–৬০ | -১১.০২% |
| ময়দা (খোলা) | ৫৫–৬০ | ৫৫–৬০ | ৬০–৬৫ | -৮.০০% |
| ময়দা (প্যাকেট) | ৬০–৬৫ | ৬০–৬৫ | ৭০–৭৫ | -১৩.৭৯% |
ভোজ্য তেল
| ধরন | আজকের মূল্য | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| সয়াবিন (লুজ) | ১৪৫–১৫৫ | ১৬০ | ১৬২–১৭০ | -৯.৬৪% |
| সয়াবিন (বোতল ৫ লিটার) | ৭৭০–৮০০ | ৮৫০ | ৮৬০–৯০০ | -১০.৮০% |
| সয়াবিন (বোতল ১ লিটার) | ১৬৮ | ১৭০–১৭৫ | ১৭৫–১৮৫ | -৭.৫০% |
| পাম অয়েল (লুজ) | ১২৫–১৩০ | ১৩০ | ১১২–১২৫ | +৭.৫৯% |
| পাম অয়েল (সুপার) | নেই | নেই | ১৩০–১৩৫ | -১০০% |
ডাল (প্রতি কেজি)
| ধরন | আজকের মূল্য | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| মশুর (বড় দানা) | ১০৫–১১০ | ১০৫–১১০ | ৯৫–১০০ | +১০.২৬% |
| মশুর (মাঝারি দানা) | ১১৫–১২৫ | ১১৫–১২০ | ১১০–১২০ | +৪.৩৫% |
| মশুর (ছোট দানা) | ১৩০–১৩৫ | ১৩৫ | ১২৫–১৩০ | +৩.৯২% |
| মুগ (মানভেদে) | ৯৫–১৩৫ | ৯৫–১৩৫ | ৯৫–১৩৫ | অপরিবর্তিত |
| এ্যাংকর ডাল | ৭০–৭৫ | ৭০–৭৫ | ৭০–৭৫ | অপরিবর্তিত |
| ছোলা (মানভেদে) | ৮৫–৯০ | ৭৫–৮৫ | ৭০–৮০ | +১৬.৬৭% |
সবজি ও আলু
| পণ্য | আজকের মূল্য | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| আলু (মানভেদে) | ৪৫–৫০ | ৪৫–৫০ | ২৪–৩০ | +৭৫.৯৩% |
মসলা (প্রতি কেজি)
| মসলা | আজকের মূল্য | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| পিঁয়াজ (দেশি) | ৯০–১০০ | ৭০–৮০ | ৫০–৫৫ | +৮০.৯৫% |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | ৭০–৮০ | ৫৫–৬৫ | ৪৫–৫৫ | +৫০.০০% |
| রসুন (দেশি) | ২০০–২২০ | ২২০ | ৭৫–৮০ | +###% |
| রসুন (আমদানি) | ১৮০–২০০ | ১৯০–২২০ | ১১৫–১৩০ | +৫৫.১০% |
| শুকনা মরিচ (দেশি) | ––৪২০ | ––৪২০ | ৩৪০–– | +১১.১১% |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | ৪৫০–৫০০ | ৫০০ | ৪২৫–৪৮০ | +৪.৯৭% |
| হলুদ (দেশি) | ––৩৮০ | ––৪০০ | ২২০–২৪৫ | +৪১.৯৪% |
| হলুদ (আমদানি) | ২০০–২৮০ | ২৮০ | ১৯০–২৪০ | +১১.৬৩% |
| আদা (দেশি) | ৪২০–৪৫০ | ৪৫০ | ২৫০–২৮০ | +৬৪.১৫% |
| আদা (আমদানি) | ২২০–৩২০ | ২৬০ | ১০০–১৮০ | +৯২.৮৬% |
| জিরা | — | — | ৪৪০–৫৫০ | — |
| দারুচিনি | ৪৫০–৫০০ | ৫০০ | ৩৮০–৪৭০ | +১১.৭৬% |
| লবঙ্গ | — | — | — | +২৪.০০% |
| এলাচ (ছোট) | — | — | — | — |
