তথ্যসূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (www.tcb.gov.bd)
তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২৩
স্মারক নং: ২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৬৫
বাংলা: ০২ কার্তিক ১৪৩০
হিজরি: ০২ রবি উস সানি ১৪৪৫
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজার দর (টাকায়)
| পণ্যের নাম | মাপ | আজকের মূল্য (১৮/১০/২৩) | ১ সপ্তাহ আগে (১১/১০/২৩) | ১ মাস আগে (১৮/০৯/২৩) | মাসিক পরিবর্তন (%) | ১ বছর আগে (১৮/১০/২২) | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| চাল (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ – ৭২ | ৬০ – ৭২ | ৬০ – ৭২ | ০.০০% | ৬৫ – ৭৫ | ↓ ৫.৭১% |
| চাল (পাইজাম/লতা) | প্রতি কেজি | ৫০ – ৫৫ | ৫০ – ৫৫ | ৫০ – ৫৫ | ০.০০% | ৫২ – ৫৬ | ↓ ২.৭৮% |
| চাল (মোটা/স্বর্ণা) | প্রতি কেজি | ৪৮ – ৫০ | ৪৮ – ৫০ | ৪৮ – ৫০ | ০.০০% | ৪৬ – ৫২ | ০.০০% |
| আটা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ – ৪৫ | ৪২ – ৪৫ | ৪২ – ৪৫ | ০.০০% | ৫৫ – ৫৮ | ↓ ২৩.০১% |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৫০ – ৫৫ | ৫০ – ৫৫ | ৫৪ – ৬০ | ↓ | ৫৮ – ৬২ | ↓ ১২.৫০% |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ – ৬০ | ৫৫ – ৬০ | ৫৫ – ৬০ | ০.০০% | ৬০ – ৬৫ | ↓ ৮.০০% |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ – ৬৫ | ৬০ – ৬৫ | ৬০ – ৬৫ | ০.০০% | ৭০ – ৭৫ | ↓ ১৩.৭৯% |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০ – ১৫৫ | ১৫৫ – ১৬০ | ১৬০ – ১৬০ | ↓ ৩.১৭% | ১৬২ – ১৭০ | ↓ ৮.১৩% |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | – – ১৬৮ | ১৬৫ – ১৬৯ | ১৭০ – ১৭৫ | ↓ | ১৭৫ – ১৮৫ | ↓ ৭.৫০% |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ – ১৩০ | ১২৫ – ১৩০ | – – ১৩০ | ০.০০% | ১১২ – ১২৫ | ↑ ৭.৫৯% |
| মশুর ডাল (বড়) | প্রতি কেজি | ১০৫ – ১১০ | ১০৫ – ১১০ | ১০৫ – ১১০ | ০.০০% | ৯৫ – ১০০ | ↑ ১০.২৬% |
| মশুর ডাল (মাঝারী) | প্রতি কেজি | ১২০ – ১২৫ | ১১৫ – ১২০ | ১১৫ – ১২০ | ↑ | ১১০ – ১২০ | ↑ ৬.৫২% |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ – ১৩৫ | ৯৫ – ১৩৫ | ৯৫ – ১৩৫ | ০.০০% | ৯৫ – ১৩৫ | ০.০০% |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ – ৯০ | ৮৫ – ৯০ | ৭৫ – ৮৫ | ↑ | ৭০ – ৮০ | ↑ ১৬.৬৭% |
| আলু | প্রতি কেজি | ৪৪ – ৫০ | ৪২ – ৪৫ | ৪৫ – ৫০ | ↓ ১.০৫% | ২৪ – ২৮ | ↑ ৮০.৭৭% |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৯০ – ১০০ | ৮০ – ১০০ | ৭০ – ৮০ | ↑ | ৫০ – ৫৫ | ↑ ৮০.৯৫% |
| রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ – ২২০ | ১৮০ – ২২০ | – – ২২০ | ↑ ৫.০০% | ৭৫ – ১০০ | ↑ ১৪০.০০% |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ – ৪৫০ | ৪২০ – ৪৫০ | – – ৪৫০ | ০.০০% | ২২০ – ২৪০ | ↑ ৮৯.১৩% |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ – ৩২০ | ২০০ – ৩২০ | – – ২৬০ | ↑ | ৯০ – ২০০ | ↑ ৭৯.৩১% |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ – ৫০০ | ৪৫০ – ৫০০ | – – ৫০০ | ০.০০% | ৩৮০ – ৪৭০ | ↑ ১১.৭৬% |
