খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ১০:২০ এএম

| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৩৬ | তারিখঃ | ######## | |||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||||||
| ০৫/০২/২৩ | ২৯/০১/২৩ | ০৫/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৫/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | ||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৮ | ৫২ | ৬০ | (+)১.৭৯ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩.৬৪ | ||||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৫ | ৫০ | (+)৫.২৬ | ||||||||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (-)৩.৩৯ | ৩৪ | ৩৬ | ######## | ||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (-)৮.২৮ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | ||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ | ৪৫ | ৫০ | (+)৪২.১১ | ||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | ৭৮ | ৮৫ | (-)৬.১৩ | ৫২ | ৬০ | (+)৩৬.৬১ | ||||||||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭০ | ১৬৭ | ১৮০ | (-).৫৮ | ১৪৫ | ১৫০ | (+)১৬.৯৫ | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৮০ | ৯০৬ | (-)২.০২ | ৭৩০ | ৭৮০ | (+)১৫.৮৯ | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮৭ | ১৯০ | (-)৩.১৮ | ১৬০ | ১৬৫ | (+)১২.৩১ | ||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৭ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | ১১৭ | ১২৫ | (+).০০ | ১৩৩ | ১৩৬ | (-)১০.০৪ | ||||||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ | ১৩৫ | ১৪০ | (-)১.৮২ | ||||||||||||
| ডাল | |||||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | ||||||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | ||||||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | ||||||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | ||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (+)২.৯৪ | ৭০ | ৮০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২৫ | ৩০ | ২০ | ২৫ | (+)১১.১১ | ১২ | ১৮ | (+)৬৬.৬৭ | ||||||||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩২ | ৪৫ | (-)৯.০৯ | ২০ | ৩০ | (+)৪০.০০ | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | (+).০০ | ৪০ | ৫০ | (-)১১.১১ | ||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১২০ | ১৪০ | ৮০ | ১১০ | (+)২১.০৫ | ৪০ | ৭০ | ######## | ||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৭০ | ১১০ | ১৩০ | (+)৩৭.৫০ | ১০০ | ১১০ | (+)৫৭.১৪ | ||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪০০ | (+)৬.৪৯ | ১৫০ | ১৮০ | ######## | ||||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৪৮৫ | (+)১.৬০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৫৫.৭৪ | ||||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৫০ | (-)২.১৩ | ২০০ | ২২০ | (+)৯.৫২ | ||||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | (+).০০ | ১৬০ | ১৮০ | (+)১৭.৬৫ | ||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | ১২০ | ১৪০ | (+)৪২.৩১ | ৮০ | ১২০ | (+)৮৫.০০ | ||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ২৮০ | ৯০ | ২৮০ | ১০০ | ১৫০ | (+)৫২.০০ | ৬০ | ১১০ | ######## | ||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭৫০ | ৬৫০ | ৭৫০ | ৫০০ | ৫৭০ | ####### | ৩০০ | ৪২০ | (+)৯৪.৪৪ | ||||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | (+)২.১১ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ১,৬০০ | ##### | ##### | (+)১১.১১ | ##### | ১,২০০ | ######## | ||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ##### | ##### | (-)১৩.৬৪ | ##### | ৩,০০০ | (-)২২.৪৫ | ||||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১১০ | ১৪০ | (+)১৬.০০ | ||||||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ২০০ | (+)৬.০৬ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ||||||||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ######## | ||||||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | ||||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৬৮০ | ৭০০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৪.৪১ | ৫৮০ | ৬০০ | (+)২০.৩৪ | ||||||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ৯০০ | ##### | (+)১০.৫৩ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২৩.৫৩ | ||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৪৫ | ১৫৫ | ####### | ১৪৫ | ১৫০ | (+)২৮.৮১ | ||||||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | ||||||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)৩০.৮৩ | ||||||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৪০ | ৬৭০ | (+)২৭.৪৮ | ||||||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | ||||||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | ||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||||||
| ০৫/০২/২৩ | ২৯/০১/২৩ | ০৫/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৫/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | (+)২.২২ | ৭৫ | ৭৮ | (+)৫০.৩৩ | ||||||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | ||||||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪০ | ৪৫ | ৩৫ | ৩৮ | ####### | ৩৫ | ৩৮ | (+)২৬.০৩ | ||||||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১৬.৩০ | ||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)১.৫১ | ##### | ###### | (+)১৪.২৪ | ||||||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||||||||
| (১) চাল(মাঝারী,মোটা), সয়াবিন তেল লুজ, রশুন(আম), হলুদ(আম), মুরগী ব্রয়লার, ডিম, আদা(দেশী,আম), এম এস রড(৬০ গ্রেডরড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||||||||
| (২) আটা, ময়দা(প্যাঃ), পাম অয়েল লুজ, মশুর ডাল(মাঝারী,ছোট), আলু, রশুন(দেশী), শুকনা মরিচ, পিয়াজ (দেশী,আম), এম এস রড(৪০ গ্রেড রড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩.৬৪ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫০ | (+)৪.১৭ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৩.৩৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭০ | (+)২.০৭ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৭ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (-)১.২২ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২৫ | ৩০ | (-)৯.০৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)৫.৮৮ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৭০ | (+)৬.৪৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (-)১.২০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (-)৫.০০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)১২.১২ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ২৮০ | ৯০ | ২৮০ | (+)২.৭০ | ০৪-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | ১৬০ | ####### | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪০ | ৪৫ | (+)৮.২৪ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ####### | ###### | (+)২.৪৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ####### | ###### | (-)২.০৩ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | ||||||||||||||||||||||
| সহকারী কার্যনির্বাহী(বাজার তথ্য) | উপ-সচিব | ||||||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||||||
মন্তব্য