সোমবার ৩ এপ্রিল ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||
| সোমবার ০৩ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ, ২০ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ১১ রমজান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৮৮ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ০৩/০৪/২৩ | ২৭/০৩/২৩ | ০৩/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৩/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)৫.৪৫ | ৪৮ | ৫৬ | (+).০০ | ||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | ||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ৩৫ | ৩৬ | (+)৫৯.১৫ | ||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৭ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৩.০১ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫১.৭৬ | ||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৬০ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৯.৭৭ | ৪৬ | ৫০ | (+)২৫.০০ | ||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৩.৯২ | ৫৪ | ৫৮ | (+)৩১.২৫ | ||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).৮৮ | ১৪৫ | ১৫৫ | (+)১৪.৩৩ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ##### | (+).৫৭ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)১৭.৩৩ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৫৮ | ১৬৫ | (+)১৩.০০ | ||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ১৩২ | ১৪৪ | (-)৫.৮০ | ||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৪০ | ১৪৫ | ####### | ||||
| ডাল | |||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৬.০০ | ||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১০০ | ১২০ | (+)৪.৫৫ | ||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | ||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৮.১১ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৭.২৪ | ||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ১৯ | ২২ | ####### | ১৮ | ২০ | ####### | ||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ | ৩০ | ৪০ | (+).০০ | ||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)২১.৪৩ | ৩০ | ৩৫ | (+)৩০.৭৭ | ||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ | ৯৫ | ১২০ | (-)৬.৯৮ | ৫০ | ৬০ | (+)৮১.৮২ | ||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ####### | ১০০ | ১৩০ | (+)১৩.০৪ | ||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৯০ | ৪৪০ | ৩২০ | ৪৩০ | (+)১২.০০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | ||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | (+)৩.৫৩ | ৩০০ | ৪০০ | (+)২৫.৭১ | ||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ১৯০ | ২৩০ | (+)৪.৭৬ | ২০০ | ২৩০ | (+)২.৩৩ | ||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২২০ | ২০০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | (+).০০ | ১৪০ | ১৮০ | (+)২৮.১৩ | ||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ####### | ৯০ | ১২০ | ####### | ||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১৪০ | ২৫০ | ১০০ | ৩২০ | (-)৭.১৪ | ৭০ | ১০০ | ####### | ||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+).০০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+)৫৬.২৫ | ||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)৩.০৯ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৪.৪৪ | ||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৫০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৮০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,২০০ | (-)১৯.২৩ | ||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৩০ | ১৮০ | (-)৯.৬৮ | ১২০ | ১৫০ | (+)৩.৭০ | ||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | ||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)২.১১ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৬.৬২ | ||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,০৫০ | ###### | ##### | (+)২.৪৪ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ২০০ | ২২০ | ২১০ | ২৩০ | (-)৯.০৯ | ১৭০ | ১৭৫ | (+)১৫.৯৪ | ||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | ||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)২২.৭৯ | ||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৩.৫৯ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৯.২৬ | ||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৬০০ | ৬২০ | (+)৩১.১৫ | ||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ০৩/০৪/২৩ | ২৭/০৩/২৩ | ০৩/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৩/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১২ | ১১৫ | ১১০ | ১১৮ | ১১০ | ১২০ | (-)১.৩০ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৩.৬৭ | ||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)১.৬৭ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | ||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | (-)২.৩০ | ৩২ | ৩৫ | (+)২৬.৮৭ | ||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৯.৪৪ | ##### | ###### | (+)১০.০৬ | ||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৬,০০০ | ৯৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১২.৮০ | ||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||
| (১) আলু, শুকনা মরিচ এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (২) আটা(প্যা:), ময়দা (খোলা,প্যা:), সয়াবিন লুজ, আদা(দেশী), রশুন, হলুদ(আম), পিয়াজ(দেশী), দারুচিনি, | |||||||||||||||
| ধনে, এলাচ, ডিম, মুরগী ব্রয়লার, চিনি এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৭ | (-)২.২৭ | ৩১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৬০ | ৬৫ | (-)৪.০০ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৩.৯২ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | (-).৫৮ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+)৪.৪৪ | ৩১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ | (-)৪.৭৬ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | (-)৭.১৪ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৯০ | ৪৪০ | (+)১.২০ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১.১৫ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২২০ | ২০০ | ২৩০ | (-)৪.৬৫ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)৩.০৯ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৮০০ | ###### | (-)৪.৫৫ | ৩১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৭০ | (-)৬.৬৭ | ৩১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ২০০ | ২২০ | (-)৪.৭৬ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১২ | ১১৫ | ১১০ | ১১৮ | (-).৪৪ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৭ | (-)৭.৬১ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | ||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) | ||||||||||||||
| অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | |||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
