খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ২৬ই এপ্রিল ২০২৩, ৫:৩৪ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||
| বুধবার ২৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ, ১৩ বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা, ০৫ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি | ||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১০৫ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||
| ২৬/০৪/২৩ | ১৮/০৪/২৩ | ২৫/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৬/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+)১.৪৮ | ৬০ | ৬৮ | (+)৭.০৩ | |||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (+).০০ | ৪৮ | ৫৬ | (+)১.৯২ | |||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | |||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | ৩৮ | ৪০ | (+)৪৪.৮৭ | |||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৪.৫১ | ৪২ | ৪৫ | (+)৪৫.৯৮ | |||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | ৬০ | ৬৫ | (-)৪.০০ | ৫৩ | ৫৬ | (+)১০.০৯ | |||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৫.২৩ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | |||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | (-).৫৮ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).৮৮ | |||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (+).০০ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)১৭.৩৩ | |||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৬৫ | (+)১২.৩১ | |||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | (-)১.৯২ | ১৫৮ | ১৬৩ | (-)২০.৫৬ | |||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩৪ | ১৪০ | – | – | #DIV/0! | ১৬০ | ১৬৫ | (-)১৮.৪৬ | |||
| ডাল | ||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০৫ | (-)২.৫০ | |||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | |||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৮.০০ | |||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | |||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | |||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)২.৯৪ | ৬৮ | ৭৫ | (+)১৫.৩৮ | |||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২০ | ২৫ | ####### | ১৬ | ২০ | (+)৬১.১১ | |||
| মসলাঃ | ||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ####### | ৩০ | ৩৫ | (+)৪৬.১৫ | |||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | (+)১২.৫০ | ২৫ | ৪০ | ####### | |||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+)১৮.১৮ | ৫০ | ৬০ | ####### | |||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৬০ | (-)৬.৯০ | ১০০ | ১৩০ | (+)১৭.৩৯ | |||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৮০ | ৪২০ | (+)৫.০০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | |||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৪০ | (+)৪.৭৬ | ৩০০ | ৩৫০ | ####### | |||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৯০ | ২২০ | ২৯০ | ২০০ | ২৪০ | (+)১৫.৯১ | ২০০ | ২২০ | (+)২১.৪৩ | |||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | (-)২.৩৩ | ১৪০ | ১৮০ | (+)৩১.২৫ | |||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৩০ | ২০০ | ২২০ | (+).০০ | ৯০ | ১৪০ | (+)৮২.৬১ | |||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১৪০ | ২৫০ | ১২০ | ২৬০ | (+)২.৬৩ | ৭০ | ১১০ | ####### | |||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৪০ | ৭২০ | ৬০০ | ৭০০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+)৮.৮০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ####### | |||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৪৮০ | ৪২০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)৪.১২ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৩.৩৩ | |||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৬০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+)৬.৯০ | ##### | ১,২০০ | (+)৩৭.৭৮ | |||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৩০০ | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (-)৭.১৪ | ##### | ৩,২০০ | (-)২৫.০০ | |||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৭০ | (-)৩.২৩ | ১২০ | ১৭০ | (+)৩.৪৫ | |||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | ১২০ | ১৯০ | (-)১২.৯০ | |||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | |||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | (+).৬৮ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)১১.২৮ | |||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+)২.৪৪ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২০০ | ২১৫ | ২২০ | ২৫০ | (+)৬.৩৮ | ১৬০ | ১৭০ | (+)৫১.৫২ | |||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | |||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭১০ | (+)১৯.২৯ | |||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).৬৩ | ৬৮০ | ৭১০ | (+)১৫.৮৩ | |||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | |||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬৯০ | (+)২৪.০৩ | |||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||
| ২৬/০৪/২৩ | ১৮/০৪/২৩ | ২৫/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৬/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১১৮ | (+)৭.৩০ | ৭৮ | ৮০ | (+)৫৮.২৩ | |||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | |||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (-)২.৫০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২০.০০ | |||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ | (-)৮.৪২ | ৩৩ | ৩৬ | (+)২৬.০৯ | |||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | |||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).২০ | ##### | ###### | (+)১১.১৭ | |||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৬,০০০ | ৯৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+)২.৪৩ | ##### | ###### | (+)১১.৮০ | |||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||
| (১) চাল(সরু,মোটা), পিয়াজ(দেশী, আম), রশুন(দেশী,আম), জিরা, লবঙ্গ, চিনি, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||
| (২) পাম অয়েল সুপার, আদা(দেশী), দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+)১.৪৮ | ২৫-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+)১.০৫ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩৪ | ১৪০ | (-)৩.২৮ | ২৫-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৩০ | ৪০ | (+)৩৫.৭১ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫.৮৮ | ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১০০ | ১২০ | (+)১৮.১৮ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (+)৩.৮৫ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৩০ | (-)৬.৬৭ | ২৫-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৪০ | ৭২০ | ৬০০ | ৭০০ | (+)৪.৬২ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৪৮০ | ৪২০ | ৫২০ | (-)১.০৬ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৬০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | (+)৬.৯০ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৩০০ | ১,৬০০ | ###### | (-)৭.১৪ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | ####### | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২০০ | ২১৫ | (+)২০.৪৮ | ২৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১২০ | (+)৬.৩৮ | ২৫-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | |||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(প্রশাসন) | |||||||||||||
| অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | ||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||
মন্তব্য