খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ২৩ই জুলাই ২০২৩, ৪:২৩ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||||
| রবিবার ২৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিঃ, ০৮ শ্রাবণ ১৪৩০ বাংলা, ০৪ মহরম ১৪৪৫ হিজরি | |||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৮৬ | তারিখঃ | ###### | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ২৩/০৭/২৩ | ১৬/০৭/২৩ | ২৩/০৬/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০৭/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬৪ | ৭৫ | (-)২.৮৮ | ||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ | ||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+)২.০৪ | ৪৮ | ৫০ | (+)২.০৪ | ||||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫২ | ৫০ | ৫২ | ৫২ | ৫৫ | ###### | ৪০ | ৪৫ | ###### | ||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ###### | ৪৮ | ৫৫ | ###### | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৫৮ | ৬০ | (-)২.৫৪ | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ###### | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | ||||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৯ | ১৬৫ | ১৬২ | ১৭৫ | #### | ১৭৫ | ###### | ১৬৬ | ১৭০ | (-)৩.৫৭ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৬০ | #### | ৮৯০ | #### | ৯০০ | ###### | ৮৯০ | ৯৮০ | (-)৮.৫৬ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৯০ | #### | ১৯৫ | (-)৭.৭৯ | ১৮০ | ১৯০ | (-)৪.০৫ | ||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১২৫ | ১৩০ | #### | ১৩৫ | (-)৫.৭৭ | ১৩০ | ১৪৫ | ###### | ||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৬০ | ১৬৫ | ###### | ||||||||
| ডাল | |||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০০ | ১১০ | (-)৯.৫২ | ||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | ||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | ||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | ###### | ||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৭০ | ৭৫ | ###### | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৪.১১ | ২৫ | ৩০ | ###### | ||||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (-)৭.৪১ | ৪০ | ৪৫ | ###### | ||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ | ৩৫ | ৪৫ | ###### | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৮০ | ১২০ | ১৬০ | ১২০ | ১৪০ | ###### | ৭০ | ৮০ | ###### | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ১৮০ | ###### | ১১০ | ১৩০ | ###### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৩০ | ৪০০ | ৪২০ | #### | ৪২০ | (+)১.২২ | ২২০ | ৩০০ | ###### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+)৯.২০ | ৩৫০ | ৪০০ | ###### | ||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | #### | ২৮০ | ###### | ২০০ | ২৫০ | ###### | ||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+).০০ | ১৮০ | ২৫০ | (+).০০ | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৩৫০ | #### | ৪০০ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | ###### | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ৩০০ | #### | ৩৩০ | ###### | ৮০ | ১২০ | ###### | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ৯০০ | ###### | ৩৮০ | ৪৫০ | ###### | ||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫২০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪২০ | ৫০০ | (+)৩.২৬ | ||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৬০ | ###### | ||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | #### | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৯০ | ###### | ||||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ###### | ||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (+)৫.৫৬ | ||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ###### | ||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৯০০ | ##### | ###### | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৭৫ | ১৯০ | ###### | ১৪০ | ১৫০ | ###### | ||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | ###### | ||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)৯.৩৩ | ||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (-).৬১ | ৭৩০ | ৭৫০ | (+)১০.১৪ | ||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).৬২ | ৬৯০ | ৭০০ | ###### | ||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭২০ | ###### | ||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ২৩/০৭/২৩ | ১৬/০৭/২৩ | ২৩/০৬/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০৭/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | #### | ১৪০ | (+).০০ | ৮০ | ৮২ | ###### | ||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | ###### | ||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | ###### | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | ###### | ৪০ | ৪২ | ###### | ||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | ###### | ||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | ###### | ||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | ###### | ||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||||
| (১) চাল (মোটা), রসুন (দেশী), সয়াবিল তেল(লুজ), শুকনা মরিচ (দেশী,আম), আদা (দেশী), মুরগী ব্রয়লার, জিরা, এম এস রড ( ৬০ গ্রেড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (২) আটা (প্যাঃ), ময়দা (প্যাঃ), সয়াবিন (লুজ,বোতল), পাম অয়েল লুজ, আলু, রশুন (আম) , এলাচ, পিয়াজ (দেশী,আম), এম এস রড ( ৪০ গ্রেড) | |||||||||||||||||||
| আদা (আম), দারুচিনি এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫০ | ##### | ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ##### | ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭৫ | ##### | ১৭-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৯ | ১৬৫ | ১৬২ | ১৭৫ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৬০ | #### | ৮৯০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৯০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১২৫ | ১৩০ | ##### | ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৭০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৮০ | ১২০ | ১৬০ | ##### | ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২৪০ | ##### | ২২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৩০ | ৪০০ | ৪২০ | ##### | ১৯-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪২০ | ৪৫০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৩৫০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ৩০০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫২০ | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ২২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৬০ | ##### | ১৯-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | ||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
মন্তব্য