খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ২৮ই মে ২০২৩, ৭:৩৬ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||
| রবিবার ২৮ মে ২০২৩ খ্রিঃ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বাংলা, ০৭ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি | |||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৩৫ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ২৮/০৫/২৩ | ২১/০৫/২৩ | ২৮/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৮/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৮ | ৬৮ | (+)৭.১৪ | ||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৬ | (+).৯৬ | ৪৬ | ৫৬ | (+)২.৯৪ | ||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+)৩.১৬ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৫.৩৮ | ||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | ৪২ | ৪৫ | (+)২৯.৮৯ | ||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | (+).০০ | ৪৮ | ৫০ | (+)২৯.৫৯ | ||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬২ | (+)২.৫০ | ৫৮ | ৬০ | (+)৪.২৪ | ||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+)১.৩৮ | ৬২ | ৬৮ | (+)১৩.০৮ | ||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | (+)৪.৯৬ | ১৮২ | ১৯০ | (-)৩.২৩ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৩০ | ৯৬০ | ৯২০ | ৯৬০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (+)৭.৩৯ | ৯৭০ | ৯৯০ | (-)৩.৫৭ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯৫ | ১৯০ | ১৯৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+)৫.৪৮ | ১৯৫ | ২০০ | (-)২.৫৩ | ||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ | #### | ১৭২ | (-)২১.৩৬ | ||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩০ | ১৩৫ | ####### | ১৭৫ | ১৮০ | ####### | ||||
| ডাল | |||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | (-)১১.৬৩ | ||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৭০ | (+)১৬.০০ | ||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৩.৭৯ | ||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩২ | ৩৫ | (+)১৬.৪২ | ১৮ | ২৫ | (+)৮১.৪০ | ||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ৫০ | ৫৫ | ####### | ৩৫ | ৪৫ | (+)৮১.২৫ | ||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৪৫ | ৫৫ | (+)৫৫.০০ | ৪৫ | ৫০ | (+)৬৩.১৬ | ||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১২০ | ১৪০ | ####### | ৮০ | ১২০ | (+)৫০.০০ | ||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৫০ | (+)৭.১৪ | ১৬০ | ১৮০ | (-)১১.৭৬ | ||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | (+).০০ | ১৯০ | ২৮০ | (+)৭৮.৭২ | ||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | (+).০০ | #### | ৩৫০ | ####### | ||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৯০ | (-)১.৯৬ | ২০০ | ২২০ | (+)১৯.০৫ | ||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | (+)২.৩৮ | ১৬০ | ২০০ | (+)১৯.৪৪ | ||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৩৪০ | ৩২০ | ৩৪০ | ২০০ | ২২০ | (+)৫৭.১৪ | ১০০ | ১৪০ | ####### | ||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৪০০ | ২০০ | ২৮০ | ####### | ৯০ | ১২০ | ####### | ||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৮৬০ | ৮০০ | ৮৬০ | ৬৪০ | ৭২০ | (+)২২.০৬ | ৪০০ | ৪৫০ | (+)৯৫.২৯ | ||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৬০০ | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৬.৯০ | ##### | ১,২০০ | (+)৩৭.৭৮ | ||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৮০০ | ১,৮০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৯.৫২ | ##### | ৩,২০০ | (-)১১.৫৪ | ||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ১৩০ | ১৬০ | ####### | ১২০ | ১৬০ | (+)৭১.৪৩ | ||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৫০ | ####### | ১৫০ | ১৬০ | (+)৬.৪৫ | ||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | #### | ###### | (-)৫.০০ | ||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৩০ | ৭৫০ | (+)৩.৩৮ | #### | ৬৮০ | (+)১৫.০৪ | ||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | #### | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২০০ | ১৯০ | ২১০ | ২৩০ | ২৫০ | (-)১৮.৭৫ | ১৪০ | ১৬০ | (+)৩০.০০ | ||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭৫০ | ৬৫০ | ৭৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)৪০.০০ | ৫০০ | ৫৫০ | ####### | ||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)১.২০ | #### | ৭১০ | (+)১৭.৮৬ | ||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ৮৫০ | ৭৯০ | ৮২০ | (+)২.৪৮ | #### | ৭২০ | (+)১৭.০২ | ||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮৪০ | ৭৮০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (-).৬১ | #### | ৬৩০ | (+)২৯.৬০ | ||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+)১.২৫ | #### | ৬৯০ | (+)২১.৮০ | ||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ২৮/০৫/২৩ | ২১/০৫/২৩ | ২৮/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৮/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৬.১২ | ৭৮ | ৮০ | (+)৬৪.৫৬ | ||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | ||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | (+)১৮.১৮ | ||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৭ | ৫০ | ৪৭ | ৫০ | ৪৩ | ৪৫ | (+)১০.২৩ | ৩৮ | ৪৩ | (+)১৯.৭৫ | ||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | ||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৮,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ###### | (+)১২.৪১ | ||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৫,০০০ | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৫.৭১ | ##### | ###### | (+)৭.৮৭ | ||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||
| (১) চাল (মাঝারী,মোটা), সয়াবিন তেল (বোতল), আলু, রশুন (দেশী), ধনে এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (২) আটা (খোলা), পিয়াজ (দেশী), এম এস রড(৬০গ্রেড), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | (+)১.৯৪ | ২১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+)২.০৮ | ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৬০ | (-)১.৭৪ | ২৬-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৩০ | ৯৬০ | ৯২০ | ৯৬০ | (+).৫৩ | ২১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+)৪.০০ | ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | (-)৩.৩৩ | ২৭-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৩.৪৫ | ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+)৬.৬৭ | ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২০০ | ১৯০ | ২১০ | (-)২.৫০ | ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৮,৫০০ | ####### | (-)১.৫০ | ২৫-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | ||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
মন্তব্য