শনিবার ১১ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||||
| শনিবার ১১ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ২৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ১৮ শাবান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৬৭ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১১/০৩/২৩ | ০৪/০৩/২৩ | ১০/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১১/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | ||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | ৫৪ | ৬০ | (-)৫.২৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)১.৮২ | ||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ||||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৫৮ | (+)৩.৫১ | ৩৫ | ৪০ | (+)৫৭.৩৩ | ||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | (+)১.৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৮.৮২ | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)৫.৯৩ | ৪৮ | ৫০ | (+)২৯.৫৯ | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৫.২৩ | ৫২ | ৬০ | (+)২৯.৪৬ | ||||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).০০ | বাজারে পাওয়া যায়নি | #VALUE! | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৯০ | ৮৩০ | (+)৮.০২ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | ||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১১৭ | ১২০ | (+)৭.৫৯ | ১৫৬ | ১৫৮ | (-)১৮.৭৯ | ||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ####### | ১৫৮ | ১৬০ | ####### | ||||||||
| ডাল | |||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | ||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | ||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | ||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ৭০ | ৮০ | ####### | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২২ | ১৯ | ২২ | ২২ | ২৫ | (-)১৪.৮৯ | ১৮ | ২০ | (+)৫.২৬ | ||||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | (+).০০ | ৫৫ | ৬৫ | (-)৪১.৬৭ | ||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪২ | (-)৯.০৯ | ৪৫ | ৬৫ | ####### | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ৯৫ | ১২০ | ১০০ | ১৪০ | (-)৮.৩৩ | ৪০ | ৭০ | ####### | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৭০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৮০ | (-)৯.০৯ | ১১০ | ১৩০ | (+)২৫.০০ | ||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৪২০ | ৩২০ | ৪৩০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (-)৯.৭৬ | ১৫০ | ২০০ | ####### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১০.৫৩ | ২৮০ | ৩৫০ | (+)৩৪.৯২ | ||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ২০০ | ২৩০ | (-)২.৩৩ | ||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)২.৫০ | ১৬০ | ১৮০ | (+)২০.৫৯ | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৯০ | ১৪০ | (+)৪৩.৪৮ | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ৩২০ | ১২০ | ৩০০ | (-)৪.৭৬ | ৭০ | ১১০ | ####### | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৭০০ | (-)৭.৪১ | ৩২০ | ৪২০ | (+)৬৮.৯২ | ||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (-)৩.৩৩ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১০.৫৩ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৫.১৫ | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)১৩.৭৯ | ১২০ | ১৫০ | (+)২২.২২ | ||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+)৫.৭১ | ১৫০ | ২০০ | (+)৫.৭১ | ||||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | ||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)৩.৫২ | ৬২০ | ৬৫০ | (+)১৫.৭৫ | ||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,০৫০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৫০ | ২২০ | ২৩০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | ১৫০ | ১৬০ | (+)৫৮.০৬ | ||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+)৫.২৬ | ||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৪.৬৩ | ||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৪.১৯ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২০.৩০ | ||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | ||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১১/০৩/২৩ | ০৪/০৩/২৩ | ১০/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১১/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৮.৭৩ | ||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | ||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৩ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৭ | (-)৭.৬১ | ৩৬ | ৩৮ | (+)১৪.৮৬ | ||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৭,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৩.৭৭ | ##### | ###### | (+)৩.৯০ | ||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-).৮৯ | ##### | ###### | (+)৪.০৫ | ||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||||
| (১) আটা(খোলা), পিয়াজ(দেশী), মুরগী ব্রয়লার, চিনি, রশুন(দেশী), ধনে, তেজপাতা এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (২) চাল(মাঝারী), ময়দা(খোলা,প্যাঃ), পাম অয়েল সুপার, আদা(দেশী,আম), শুকনা মরিচ(দেশী), ডিম, আলু, এম এস রড (৬০,৪০গ্রেড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)১.৮২ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬৮ | (+)১.৫০ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৪.৫১ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৫.২৩ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২২ | ১৯ | ২২ | (-)২.৪৪ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ৯৫ | ১২০ | (+)২.৩৩ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৪২০ | ৩২০ | ৪৩০ | (-)১.৩৩ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৮০ | (-)২.৯৪ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ৩২০ | (-)৪.৭৬ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৮০ | (+)৬.৪৫ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+)৫.৭১ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৫০ | ২২০ | ২৩০ | (+)৮.৮৯ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ০৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৩ | ৪২ | ৪৫ | (-)২.৩০ | ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৭,০০০ | ####### | (-).৮৩ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | (-).৬০ | ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | ||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | |||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
