খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ৬ই মে ২০২৩, ৪:৫১ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
| শনিবার ০৬ মে ২০২৩ খ্রিঃ, ২৩ বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা, ১৫ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি | ||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১১৩ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ০৬/০৫/২৩ | ২৯/০৪/২৩ | ০৬/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৬/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৬৮ | (+)৫.৪৭ | |||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | (-).৯৬ | ৪৮ | ৫৬ | (-).৯৬ | |||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | |||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৫৪.৭৯ | |||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৫ | (-)১.৫৫ | ৪২ | ৪৫ | (+)৪৫.৯৮ | |||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | (+).০০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৬.১৯ | |||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | (-)১.৩৬ | ৬০ | ৬৫ | (+)১৬.০০ | |||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | (+).০০ | ১৭৮ | ১৮০ | (-)৪.১৯ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (+).০০ | ৯৫০ | ৯৮৫ | (-)৯.০৪ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৯০ | ১৯৮ | (-)৫.৯৩ | |||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | (-)১.৯২ | ১৬৫ | ১৭০ | ####### | |||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | – | – | #DIV/0! | ১৭০ | ১৭২ | (-)২২.৫১ | |||||
| ডাল | ||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (-)২.৫৬ | ৯৫ | ১০৫ | (-)৫.০০ | |||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | |||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | ১২০ | ১৩০ | (+)৪.০০ | |||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | |||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | |||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)২.৯৪ | ৬৫ | ৭৫ | (+)১৭.৮৬ | |||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৭ | ৩২ | ৩৫ | ২২ | ২৫ | ####### | ১৬ | ২০ | (+)৯১.৬৭ | |||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৪৫ | ৫৫ | ৩০ | ৪০ | (+)৫০.০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)৬১.৫৪ | |||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৫৫ | ৪০ | ৪৫ | (+)২৯.৪১ | ২৫ | ৪০ | (+)৬৯.২৩ | |||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১২০ | ১৪০ | ৮০ | ১০০ | (+)৭২.২২ | ৫০ | ৮০ | ####### | |||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৪০ | (+).০০ | ১০০ | ১৩০ | (+)১৩.০৪ | |||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | (+).০০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | |||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | (+).০০ | ৩০০ | ৩৫০ | ####### | |||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৯০ | ২৩০ | ২৯০ | (-)৩.৮৫ | ২০০ | ২৩০ | (+)১৬.২৮ | |||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | (+).০০ | ১৬০ | ১৮০ | (+)২৩.৫৩ | |||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৪০ | (+).০০ | ৯০ | ১৪০ | ####### | |||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ৩২০ | ২০০ | ২৮০ | ১৪০ | ২৫০ | (+)২৮.২১ | ৭০ | ১২০ | ####### | |||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭৫০ | ৬৪০ | ৭২০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+)১৬.০০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)৭৪.৭০ | |||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | (+)৩.১৯ | ৪৩০ | ৫০০ | (+)৪.৩০ | |||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৫০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,২০০ | (-)১৯.২৩ | |||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৭০ | (-)৩.৩৩ | |||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | (-)২০.০০ | ১৫০ | ২০০ | (-)২০.০০ | |||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | |||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | (+).৬৮ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)১১.২৮ | |||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২৩০ | ২৫০ | ১৯০ | ২১০ | (+)১৫.০০ | ১৬০ | ১৭০ | ####### | |||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | |||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)২০.১৪ | |||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬৮০ | ৭১০ | (+)১৫.৮৩ | |||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬১০ | (+)৩৪.৭১ | |||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬৪০ | (+)২৯.০৩ | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ০৬/০৫/২৩ | ২৯/০৪/২৩ | ০৬/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৬/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২০ | ১২৫ | ১১২ | ১১৫ | (+)১৬.৭৪ | ৭৮ | ৮২ | ####### | |||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | |||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪২ | (-)২.৫০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২০.০০ | |||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪৩ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (+)৫.৭৫ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৩১.৪৩ | |||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | |||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ###### | (+)১১.৩০ | |||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯০,০০০ | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৭.৬৫ | ##### | ###### | (+)১.০৪ | |||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
| (১) চাল(মোটা), আলু, পিয়াজ (দেশী, আম), রশুন (দেশী), আদা (দেশী,আম), জিরা, চিনি, ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (২) চাল (মাঝারী), রশুন(আম), হলুদ(দেশী), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৬ | (-).৯৬ | ০৫-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+)১.০৫ | ০৫-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৭ | ৩২ | ৩৫ | (+)২.৯৯ | ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৪৫ | ৫৫ | (+)৫.০০ | ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৫৫ | (+)৪.৭৬ | ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১২০ | ১৪০ | (+)১৯.২৩ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (-)৩.৭০ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৯০ | (-)১.৯৬ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২২০ | (+)৯.৫২ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ৩২০ | ২০০ | ২৮০ | (+)৪.১৭ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭৫০ | ৬৪০ | ৭২০ | (+)৬.৬২ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২৩০ | ২৫০ | (-)৪.১৭ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২০ | ১২৫ | (+)৮.১৬ | ০৫-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪৩ | ৪৫ | (+)৪.৫৫ | ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | |||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
মন্তব্য