বৃহস্পতিবার ৩০ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||
| বৃহস্পতিবার ৩০ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ১৬ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ০৭ রমজান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৮৪ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||
| ৩০/০৩/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | ২৮/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ৩০/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৮ | (-)৭.১৪ | ৪৮ | ৫৬ | (+).০০ | ||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | ||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ৩৫ | ৩৬ | (+)৫৯.১৫ | ||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | (+).০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | ||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬৫ | ৬২ | ৬৬ | (-)৬.২৫ | ৪৬ | ৫০ | (+)২৫.০০ | ||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | (+).০০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৩৫.৪০ | ||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | (+)১.৪৭ | ১৪৫ | ১৫৪ | (+)১৫.৩৮ | ||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).৫৭ | ৭৩০ | ৭৬০ | (+)১৮.১২ | ||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৫৮ | ১৬৫ | (+)১৩.০০ | ||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৪.০০ | ১৩১ | ১৪২ | (-)৪.৭৬ | ||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৪০ | ১৪৪ | ####### | ||
| ডাল | |||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১৩০ | (+)৮.১৬ | ||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ১২০ | (+)৯.৫২ | ||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫০ | ৬০ | (+)৩১.৮২ | ||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (-)২.৮৬ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৭.২৪ | ||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | (+)১৭.৫০ | ২০ | ২২ | (+)১১.৯০ | ||
| মসলাঃ | |||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | (+)২৫.০০ | ৩৫ | ৪০ | (+).০০ | ||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)২১.৪৩ | ২৫ | ৩৫ | (+)৪১.৬৭ | ||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১৩০ | (-)৮.৭০ | ৪০ | ৬০ | (+)১১০.০০ | ||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৭০ | (-)৯.৬৮ | ৯০ | ১৩০ | (+)২৭.২৭ | ||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৮০ | ৪২০ | ৩৮০ | ৪১০ | (+)৬.৩৩ | ১৭০ | ২০০ | ####### | ||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১.১৫ | ২৮০ | ৩৫০ | ####### | ||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২২০ | (+)৪.৭৬ | ২০০ | ২২০ | (+)৪.৭৬ | ||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২২০ | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | (-)৪.৬৫ | ১৪০ | ১৮০ | (+)২৮.১৩ | ||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | ৯০ | ১৪০ | ####### | ||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১২০ | ২৫০ | ১০০ | ৩২০ | (-)৭.১৪ | ৮০ | ১০০ | ####### | ||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+).০০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+)৫৬.২৫ | ||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১৫.৭৯ | ##### | ৩,০০০ | (-)৭.৩৭ | ||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৮০ | (-)৯.৬৮ | ১২০ | ১৫০ | (+)৩.৭০ | ||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | ||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)৩.৫২ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)৮.৮৯ | ||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৩.৮৯ | ||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৯০ | ২৫০ | ২৭০ | ২০০ | ২৩০ | ####### | ১৬০ | ১৬৫ | (+)১০.৭৭ | ||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | ||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)২২.৭৯ | ||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৩.৫৯ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৯.২৬ | ||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৬০০ | ৬২০ | (+)৩১.১৫ | ||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||
| ৩০/০৩/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | ২৮/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ৩০/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৪ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (-)২.৬১ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৪.৫২ | ||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৮০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)১.৬৭ | ১৩০ | ৩৫০ | (+)২৭.০৮ | ||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | (+)৫.৭৫ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৩১.৪৩ | ||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১১.৬১ | ||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১৪.১৬ | ||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||
| (১) সয়াবিন(লুজ, ৫লি বোতল), পাম অয়েল লুজ, আলু, আদা, শুকনা মরিচ, এলাচ, এম এস রড এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| (২) চাল(মাঝারী), ময়দা (খোলা), রশুন(দেশী), হলুদ(আম), লবঙ্গ, খেজুর, মুরগী ব্রয়লার, চিনি এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (-)১.৮৯ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬৫ | (-)২.৪৪ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭২ | (+)১.৪৭ | ২৪-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৮০ | (+).৫৭ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ২৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ১৬ | ২০ | ####### | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (-)৪.৫৫ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৮০ | ৪২০ | (+)৫.০০ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৪০ | (+)৪.৭৬ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২২০ | ২০০ | ২৩০ | (-)৪.৬৫ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২২০ | (+)৯.৫২ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১২০ | ২৫০ | (+)৫.৪১ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (-)৩.৩৩ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | (+)৪.৭৬ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৯০ | ২৫০ | ২৭০ | (-)৩০.৭৭ | ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৪ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.৬৮ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৮০ | ৪৫০ | (-)৩.১৭ | ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯৫,০০০ | ####### | (+).২০ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | (+)২.৪৩ | ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | ||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) | ||||||||||||
| অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | |||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||

আরও দেখুনঃ
