মঙ্গলবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||
| মঙ্গলবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ১৫ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ০৭ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৫৭ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ২৮/০২/২৩ | ২০/০২/২৩ | ২৮/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৮/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | |||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | ৫২ | ৫৮ | (+)১.৮২ | ৫২ | ৫৬ | (+)৩.৭০ | |||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৬ | ৫০ | (+)৪.১৭ | |||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (+).০০ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৮.৫৭ | |||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৬ | ৬৪ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)৫.১৯ | ৪৬ | ৫০ | ####### | |||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩৯.০৯ | |||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ১৬০ | ১৭০ | (+)৩.০৩ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৬৫ | ৮০০ | (+)১১.৮২ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | |||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (+)২.০৪ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)১৮.০৩ | |||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)১.৮৫ | ১৫৫ | ১৬৫ | (-)১৪.০৬ | |||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ | ৭০ | ৮০ | (+)১৬.৬৭ | |||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২২ | ২০ | ২২ | ২৫ | ৩০ | (-)২৭.২৭ | ১৫ | ১৮ | (+)২১.২১ | |||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩৫ | ৪০ | (-)২০.০০ | ৪৫ | ৫০ | ####### | |||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | (-)১৭.৬৫ | ৪০ | ৫০ | (-)২২.২২ | |||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ৩০ | ৬০ | ####### | |||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৭০ | (+).০০ | ১০০ | ১১০ | (+)৪৭.৬২ | |||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪১০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (-)৪.৮২ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | |||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (-)১৩.০০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৪২.৬২ | |||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ২০০ | ২৩০ | (-)২.৩৩ | |||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)১৩.১৬ | ১৫০ | ১৮০ | (+)৩০.৩০ | |||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৮০ | ১২০ | (+)৬৫.০০ | |||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | ৯০ | ২৮০ | (+)১৩.৫১ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)১০.৭১ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৬২.৩৪ | |||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (-)১.৬৯ | ##### | ১,২০০ | (+)৩১.৮২ | |||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,০০০ | (-)২২.৪৫ | |||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ১১০ | ১৪০ | (+)২৪.০০ | |||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২২০ | (-)৫.৪১ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭২০ | ৭৪০ | ৬৮০ | ৭০০ | (+)২.৯০ | ৬০০ | ৬২০ | (+)১৬.৩৯ | |||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (-)২.৩৮ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২০.৫৯ | |||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২১০ | ২৩০ | ১৫০ | ১৬০ | ####### | ১৫০ | ১৬০ | (+)৩৮.৭১ | |||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৯.৮৫ | |||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২৫.৫৬ | |||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ২৮/০২/২৩ | ২০/০২/২৩ | ২৮/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৮/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+).০০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৮.৩৯ | |||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)২.৩৫ | ৩৬ | ৪০ | (+)১৪.৪৭ | |||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)১.৩৮ | ##### | ###### | (+)১২.২৬ | |||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৪.৬৫ | ##### | ###### | (+)১১.১৯ | |||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||
| (১) আটা (খোলা), হলুদ(আম), পাম অয়েল লুজ, আদা(আম), এলাচ, ধনে এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (২) ময়দা (খোলা), ছোলা, আলু, পিয়াজ, হলুদ(দেশী), জিরা, লবঙ্গ, রশুন, গরু, মুরগী ব্রয়লার, ডিম, এম এস রড (৬০,৪০গ্রেড)এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৪.৪২ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৬ | ৬৪ | ৬৮ | (-)৩.০৩ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)২.০৪ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৫.৪১ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২২ | ২০ | ২২ | (-)৪.৭৬ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (-)৭.৬৯ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৮০ | (-)৬.০৬ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪১০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (-)৩.৬৬ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)৮.৪২ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)৭.৫০ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | (+)৫.০০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৭০০ | (-)৩.৮৫ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (-)৩.৩৩ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (+)২.৭০ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭২০ | ৭৪০ | (-)২.৭৪ | ২৭-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২১০ | ২৩০ | (-)২.২৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | (-)১০.৩১ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ৯০,০০০ | ###### | (-)২.৪৬ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | (-)২.৩৮ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | |||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (যুগ্মসচিব) | |||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
