সোমবার ২০ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||
| সোমবার ২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ০৬ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ২৭ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৭৫ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||
| ২০/০৩/২৩ | ১৩/০৩/২৩ | ২০/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২০/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | |||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৮ | (-)৩.৫৭ | ৫০ | ৫৬ | (+)১.৮৯ | |||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৬ | ৪৮ | (+)২.১৩ | |||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | ৩৬ | ৪০ | ####### | |||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | (+).০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৬ | ৬৪ | ৬৮ | (-)৬.৮২ | ৪৬ | ৫০ | (+)২৮.১৩ | |||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | (+).০০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৩৫.৪০ | |||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).০০ | বাজারে পাওয়া যায়নি | #VALUE! | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৯০ | ৮০০ | (+)১০.০৬ | |||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৭০ | (+)১০.৬১ | |||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৬.১২ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)১৪.৭৫ | |||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৪৫ | ১৬০ | ####### | |||
| ডাল | ||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | |||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | |||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৬.০০ | |||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ১২০ | (+)৯.৫২ | |||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫০ | ৬০ | (+)৩১.৮২ | |||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৮.১১ | ৭০ | ৮০ | (+)১৩.৩৩ | |||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | ২০ | ২২ | (-)১৪.২৯ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ | |||
| মসলাঃ | ||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+)৭.৬৯ | ৪০ | ৪৫ | (-)১৭.৬৫ | |||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+)৬.৬৭ | ৩৫ | ৫০ | (-)৫.৮৮ | |||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১৯.২৩ | ৪০ | ৬০ | (+)১১০.০০ | |||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৮০ | (-)১৫.১৫ | ১১০ | ১৩০ | (+)১৬.৬৭ | |||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৩০ | ৩৯০ | ৪৩০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৭০ | ২০০ | ####### | |||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১০.৫৩ | ২৮০ | ৩৫০ | (+)৩৪.৯২ | |||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৬.৫২ | ২০০ | ২৩০ | (+).০০ | |||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)২.৫০ | ১৪০ | ১৮০ | (+)২৮.১৩ | |||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২৭.২৭ | ৯০ | ১৪০ | (+)৮২.৬১ | |||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৬০ | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ৩০০ | (-)৫.০০ | ৮০ | ১০০ | (+)১১১.১১ | |||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৭০০ | (-)৩.৮৫ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৬২.৩৪ | |||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৩৫০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১৩.৫১ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৫.১৫ | |||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)১০.৩৪ | ১২০ | ১৫০ | (+)১৮.৫২ | |||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৪০ | (+).৬৮ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)৮.৮৯ | |||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২৪০ | ২৫০ | ২১০ | ২৩০ | (+)১৩.৬৪ | ১৬০ | ১৭০ | (+)৫১.৫২ | |||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | |||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৪.৬৩ | |||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৪.১৯ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২০.৩০ | |||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | |||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | |||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||
| ২০/০৩/২৩ | ১৩/০৩/২৩ | ২০/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২০/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৮.৭৩ | |||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | (-)১০.৩১ | ৩৬ | ৩৮ | (+)১৭.৫৭ | |||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৭.৪৩ | ##### | ###### | (+)১৪.৬৪ | |||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)২৪.৫৮ | |||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||
| (১) পাম অয়েল লুজ, পিয়াজ(দেশী,আম), আদা(দেশী), জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, মুরগী ব্রয়লার, এম এস রড এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||
| (২) চাল(মাঝারী), আটা (খোলা), ময়দা (খোলা), মশুর ডাল(ছোট), রশুন(দেশী,আম), আদা(আম), আলু, ছোলা এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৬ | (-)১.৮২ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৬ | (-)৫.৩৮ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (-)২.৮৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ | ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)১৪.২৯ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | (-)৪.৫৫ | ২০-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৬০ | (-)৩.৪৫ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২৭.২৭ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৬০ | ১২০ | ২৮০ | (-)৫.০০ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ৬৫০ | (+)৪.১৭ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৩৫০ | ১,৫০০ | (+)৫.২৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | (+)১০.৫৩ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২৪০ | ২৫০ | (+)২.০৪ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | (+)১০.১৪ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | (+)১০.৭৮ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (কাজী গোলাম তৌসিফ) | |||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) | |||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), প্রতিকল্প | ||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
