খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ২০ই জুন ২০২৩, ২:৫৪ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
| মঙ্গলবার ২০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ, ০৬ আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা, ০১ জিলহজ ১৪৪৪ হিজরি | ||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৫৮ | তারিখঃ | ###### | ||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ২০/০৬/২৩ | ১৩/০৬/২৩ | ২০/০৫/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২০/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬৪ | ৭৫ | (-)২.৮৮ | |||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | (+)১.৯৪ | ৫২ | ৬০ | (-)৬.২৫ | |||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ###### | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | |||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৫ | ৫৫ | ৬০ | ###### | ৪০ | ৪৫ | ###### | |||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | (-)১.৫৭ | ৪৮ | ৫৫ | ###### | |||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ###### | ৫৮ | ৬০ | (-)২.৫৪ | |||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ###### | ৬৩ | ৭০ | (+)৯.০২ | |||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৭ | ১৭৫ | #### | ১৮০ | #### | ১৮৫ | ###### | ১৮২ | ১৯২ | (-)৮.৫৬ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৯০০ | #### | ৯০০ | #### | ৯৬০ | ###### | ৯৭০ | ##### | (-)৯.৬৪ | |||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯৫ | ১৯০ | ১৯৫ | #### | ১৯৫ | (+).০০ | ১৯৫ | ২০৫ | (-)৩.৭৫ | |||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | #### | ১৪০ | ###### | ১৬০ | ১৭৪ | ###### | |||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৭৫ | ১৭৮ | ###### | |||||
| ডাল | ||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | ###### | |||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | |||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১২৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | |||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৭০ | ###### | |||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ###### | ৬৮ | ৭৫ | (+)৮.৩৯ | |||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ | ###### | ২২ | ২৫ | ###### | |||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৩৫ | ৪৫ | ###### | |||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৫০ | ৬০ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৫০ | ৫৫ | ###### | |||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ###### | ৫০ | ৮০ | ###### | |||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | (+).০০ | ১২০ | ১৫০ | (+)১১.১১ | |||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪৪০ | #### | ৪৪০ | ###### | ২২০ | ৩০০ | ###### | |||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৬০ | #### | ৪৬০ | (-)১.১৪ | ৩২০ | ৩৮০ | ###### | |||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | #### | ২৮০ | (+).০০ | ২২০ | ২৪০ | (+)৮.৭০ | |||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+).০০ | ১৮০ | ২৪০ | (+)২.৩৮ | |||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | #### | ৩৪০ | (+)১.৫২ | ৯০ | ১২০ | ###### | |||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩০০ | #### | ৩০০ | #### | ৪০০ | ###### | ৭০ | ১০০ | ###### | |||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | (+).০০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ###### | |||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৫০০ | ৪২০ | ৫২০ | #### | ৫২০ | ###### | ৪০০ | ৪৫০ | ###### | |||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | |||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ##### | ##### | ###### | |||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৫০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১২০ | ১৫০ | ###### | |||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | ###### | ১২০ | ১৬০ | (+).০০ | |||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ###### | |||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (-)৫.০০ | |||||
| গরু | প্রতি কেজি | #### | ৮০০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | ###### | ৬৫০ | ৬৮০ | ###### | |||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | ###### | |||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৮০ | ২০০ | #### | ২২০ | ###### | ১৫০ | ১৬০ | ###### | |||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | (+).০০ | ৫২০ | ৫৫০ | ###### | |||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | (-).৬১ | ৭৩০ | ৭৫০ | ###### | |||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | (-).৬১ | ৭২০ | ৭৪০ | ###### | |||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬৮০ | ###### | |||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৬৩০ | ৬৯০ | ###### | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
| ২০/০৬/২৩ | ১৩/০৬/২৩ | ২০/০৫/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২০/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (+).০০ | ৮০ | ৮৪ | ###### | |||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | ###### | |||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | ###### | |||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৭ | ৫০ | (-)৪.১২ | ৪০ | ৪২ | ###### | |||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | ###### | |||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ##### | ##### | ###### | |||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)১৪.২০ | |||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
| (১) রসুন (আম), আদা (আম), জিরা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, ডিম, গরু এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (২) ময়দা (প্যাঃ), সয়াবিন তেল (লুজ), পাম অয়েল লুজ, পিয়াজ (দেশী,আম), আদা (দেশী), ছোলা, | ||||||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী,আম), ধনে, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ##### | ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৭ | ১৭৫ | #### | ১৮০ | ##### | ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | ##### | ১৯-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৫০ | ৬০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৫০ | ##### | ২০-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪৪০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৬০ | (-)১.১৪ | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩০০ | #### | ৩০০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ৮৫০ | (+).৬১ | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৫০০ | ৪২০ | ৫২০ | ##### | ২০-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৫০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | #### | ৮০০ | ৭৫০ | ৭৮০ | ##### | ১৯-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৮০ | ২০০ | ##### | ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ##### | ১৭-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | |||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
মন্তব্য