খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১৭ই জুন ২০২৩, ৩:২৮ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||||
| শনিবার ১৭ জুন ২০২৩ খ্রিঃ, ০৩ আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা, ২৭ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি | |||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৫৫ | তারিখঃ | ###### | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১৭/০৬/২৩ | ১০/০৬/২৩ | ১৭/০৫/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬৪ | ৭৫ | (-)২.৮৮ | ||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | (+)১.৯৪ | ৫২ | ৬২ | (-)৭.৮৯ | ||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ###### | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ||||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৫ | ৫৫ | ৬০ | ###### | ৪০ | ৪৫ | ###### | ||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬৩ | ৬৫ | ###### | ৪৮ | ৫৫ | ###### | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৮ | ৬৫ | ###### | ৫৮ | ৬০ | (-)২.৫৪ | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ৭৩ | ৭৫ | ###### | ৬৫ | ৭২ | (+)৫.৮৪ | ||||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৭ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | #### | ১৮৫ | ###### | ১৮৫ | ১৯২ | (-)৯.২৮ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৯০০ | #### | ৯৬০ | #### | ৯৫০ | (-)৪.০৪ | ৯৮৫ | ৯৯৭ | ###### | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯৫ | ১৯৫ | ১৯৯ | #### | ১৯৫ | (+).০০ | ১৯৬ | ২০৫ | (-)৩.৯৯ | ||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১৩০ | ১৩৫ | #### | ১৪০ | ###### | ১৬৬ | ১৭৪ | ###### | ||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৭৫ | ১৭৮ | ###### | ||||||||
| ডাল | |||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | ###### | ||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | ||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৭০ | ###### | ||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ###### | ৬৮ | ৭০ | ###### | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৬ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ###### | ২২ | ২৫ | ###### | ||||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৩৫ | ৪৫ | ###### | ||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ###### | ৫০ | ৫৫ | (-)৯.৫২ | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ###### | ৭০ | ১০০ | ###### | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৬০ | ###### | ১৩০ | ১৫০ | (+)৩.৫৭ | ||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | #### | ৪৪০ | (+).০০ | ২২০ | ৩০০ | ###### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | #### | ৪৬০ | (+).০০ | ৩২০ | ৩৮০ | ###### | ||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | #### | ২৮০ | (+).০০ | ২২০ | ২৪০ | (+)৮.৭০ | ||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+).০০ | ১৮০ | ২০০ | ###### | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | #### | ৩৪০ | ###### | ৭০ | ১২০ | ###### | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩২০ | #### | ৩০০ | #### | ৪০০ | ###### | ৮০ | ১১০ | ###### | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ৮৬০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | (+)৩.১১ | ৩৮০ | ৪৬০ | ###### | ||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | #### | ৫২০ | ###### | ৪০০ | ৪৬০ | ###### | ||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | #### | ২৫০ | (+).০০ | ১২০ | ১৫০ | ###### | ||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ###### | ১২০ | ১৬০ | (-)৩.৫৭ | ||||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ###### | ||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (-)৫.০০ | ||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ###### | ||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ##### | ###### | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭৫ | ১৯০ | ১৮০ | ২০০ | #### | ২১০ | ###### | ১৫০ | ১৬০ | (+)১৭.৭৪ | ||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | (+).০০ | ৫৩০ | ৫৫০ | ###### | ||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | (+).০০ | ৭২০ | ৭৪০ | ###### | ||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | (+).০০ | ৭১০ | ৭৩০ | ###### | ||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | ###### | ||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৬৩০ | ৬৮০ | ###### | ||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১৭/০৬/২৩ | ১০/০৬/২৩ | ১৭/০৫/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (+).০০ | ৮০ | ৮৪ | ###### | ||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | ###### | ||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | ###### | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৭ | ৫০ | (-)৪.১২ | ৪০ | ৪৫ | (+)৯.৪১ | ||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | ###### | ||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)৭.৫৬ | ||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||||
| (১) জিরা, দারুচিনি, ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (২) ময়দা (প্যঃ), সয়াবিন তেল (লুজ,বোতল), পাম অয়েল লুজ, পিয়াজ (আম), রসুন (দেশী), আদা (দেশী, আম), আলু, ছোলা, | |||||||||||||||||||
| তেজপাতা, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ##### | ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৭ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | ##### | ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৯০০ | #### | ৯৬০ | ##### | ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯৫ | ১৯৫ | ১৯৯ | ##### | ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১৩০ | ১৩৫ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৮০ | ৮৫ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৬ | ৪০ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ##### | ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ##### | ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | ##### | ১৬-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩২০ | #### | ৩০০ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ৮৬০ | #### | ৮৫০ | (+).৬১ | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | ##### | ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৮০ | ##### | ১৭-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭৫ | ১৯০ | ১৮০ | ২০০ | ##### | ১৬-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ##### | ১৭-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | ||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
মন্তব্য