খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১৭ই আগস্ট ২০২৩, ৩:৫২ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||
| বৃহস্পতিবার ১৭ আগষ্ট ২০২৩ খ্রিঃ, ০২ ভাদ্র ১৪৩০ বাংলা, ২৯ মহরম ১৪৪৫ হিজরি | |||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২০৮ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
| ১৭/০৮/২৩ | ১০/০৮/২৩ | ১৭/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৭২ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (-).৭৪ | ৬৫ | ৮০ | (-)৭.৫৯ | ||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+)১.৯০ | ৫৩ | ৫৮ | (-)৩.৬০ | ||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৫২ | ৫৪ | (-)৭.৫৫ | ||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫২ | ৫০ | ৫২ | ৫০ | ৫২ | (+).০০ | ৫০ | ৫৫ | (-)২.৮৬ | ||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (-)২.৫৪ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬২ | (-)৫.৭৪ | ||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ | ||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৬০ | ১৬৫ | #### | ১৬৫ | ###### | ১৬৬ | ১৮২ | (-)৯.৪৮ | ||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৫০ | ##### | ৮৫০ | #### | ৮৯০ | (-)৪.০০ | ৮৯০ | ৯১০ | (-)৬.৬৭ | ||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮০ | #### | ১৮৫ | ###### | ১৮৫ | ১৯০ | (-)৮.০০ | ||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩০ | (+).০০ | ১৩৫ | ১৪৫ | (-)৮.৯৩ | ||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৫০ | ১৫৫ | ####### | ||||||
| ডাল | |||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | (-)১১.৬৩ | ||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২৫ | ১৩০ | (-)১১.৭৬ | ||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | ||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | ||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ | ||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)৬.৯০ | ||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪০ | ৩৬ | ৪০ | ৩৮ | ৪২ | (-)৫.০০ | ২৬ | ৩০ | (+)৩৫.৭১ | ||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৬০ | ৭০ | ###### | ৪৫ | ৫৫ | (+)৪৫.০০ | ||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৪৫ | ৫০ | ৪০ | ৫০ | ###### | ৪০ | ৫০ | (+)২৭.৭৮ | ||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | ১২০ | ১৬০ | ###### | ৭০ | ৯০ | ####### | ||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৩০ | ২০০ | ২২০ | #### | ২৪০ | (+)২.২৭ | ১১০ | ১৩০ | (+)৮৭.৫০ | ||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪৫০ | #### | ৪২০ | (+).০০ | ৩০০ | ৩৫০ | (+)২৬.১৫ | ||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ##### | ৫০০ | #### | ৪৫০ | ###### | ৩৮০ | ৪৮০ | (+)১২.৭৯ | ||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৪০ | ##### | ৩০০ | #### | ৩০০ | ###### | ২৩০ | ২৬০ | (+)৩০.৬১ | ||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | ###### | ১৮০ | ২২০ | (+)১২.৫০ | ||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | ##### | ৪০০ | #### | ৩৫০ | ###### | ১২০ | ১৪০ | ####### | ||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২২০ | ১৮০ | ২২০ | ১৫০ | ৩০০ | ###### | ৮০ | ১২০ | ####### | ||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | ###### | ৪০০ | ৪৫০ | ####### | ||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৪৮০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫২০ | (-)৭.১৪ | ৪০০ | ৫০০ | (+)১.১১ | ||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ####### | ||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (-)১২.৫০ | ||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৫১.৭২ | ||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৯০ | (-)১৭.৬৫ | ||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ##### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | ###### | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | ###### | ৬০০ | ##### | (+)২.৫০ | ||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ##### | (+)১৫.০৪ | ||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৫০ | ১৬০ | ###### | ১৯০ | ২০০ | (-)১১.৫৪ | ||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭০০ | ##### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | ###### | ৫০০ | ৫৫০ | (+)২৮.৫৭ | ||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | ##### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৫০ | ৭৮০ | (+)৭.১৯ | ||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (-).৬১ | ৭৫০ | ৭৮০ | (+)৬.৫৪ | ||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).৬২ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)১৭.২৭ | ||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)১৪.০৮ | ||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
| ১৭/০৮/২৩ | ১০/০৮/২৩ | ১৭/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | #### | ১৪০ | ###### | ৮৫ | ৯০ | (+)৫১.৪৩ | ||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | #### | ৪৫০ | ###### | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | ||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | (+)১৮.১৮ | ||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫৩ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৪৬ | ৫০ | ###### | ৫০ | ৫৫ | (+)২.৮৬ | ||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | ||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১৩.৯৫ | ||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১০.৭৭ | ||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||
| (১) পিয়াজ (আম), শুকনা মরিচ(আম), হলুদ, রশুন (দেশী,আম), ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||
| (২) চাল (সরু,মোটা), সয়বিন তেল (লুজ, বোতল), পাম অয়েল লুজ, পিয়াজ (দেশী), দারুচিনি, | |||||||||||||||||
| ছোলা, শুকনা মরিচ (দেশী), মুরগী ব্রয়লার, চিনি এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৭২ | ৬০ | ৭৫ | (-).৭৪ | ১৩-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ##### | ১৩-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৬০ | ১৬৫ | ##### | ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৪৫ | ৫০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | ##### | ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৩০ | ২০০ | ২২০ | ##### | ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪৫০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ##### | ৫০০ | ##### | ১৩-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৪০ | ##### | ৩০০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৩০ | ##### | ১২-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৪৮০ | ৪৫০ | ৫০০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ##### | ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫৩ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ##### | ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | ||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
মন্তব্য