সোমবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||||
| সোমবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ৩০ মাঘ ১৪২৭ বাংলা, ২১ রজব ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৪৩ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৩/০২/২৩ | ০৬/০২/২৩ | ১৩/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | ৬০ | ৬৮ | (+)৫.৪৭ | |||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৬০ | (+)১.৭৯ | ৫০ | ৫৮ | (+)৫.৫৬ | |||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৪ | ৪৮ | (+)৮.৭০ | |||||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৫৮ | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬২ | (-)৫.০০ | ৩৪ | ৩৬ | ####### | |||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৭০ | ৭৫ | (-)৮.২৮ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭২ | (-)৪.৯৩ | ৪৫ | ৫০ | (+)৪২.১১ | |||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮২ | (-)২.৫৫ | ৫২ | ৬০ | (+)৩৬.৬১ | |||||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৭০ | ১৭৫ | (-)১.৪৫ | ১৪৯ | ১৫৮ | (+)১০.৭৫ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৪০ | ৭৮০ | (+)১৫.১৩ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৫৫ | ১৬৮ | (+)১৩.০০ | |||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৮ | ১২০ | ১১৭ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (-)২.৮৬ | ১৩৫ | ১৪২ | (-)১৪.০৮ | |||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | (-)১.৮২ | ১৪০ | ১৪৫ | (-)৫.২৬ | |||||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০৫ | (-)২.৫০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ | ৭০ | ৮০ | (+)১৬.৬৭ | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২২ | ২৮ | ২২ | ২৫ | (-)৪.২৬ | ১৫ | ২০ | (+)২৮.৫৭ | |||||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)৫.৮৮ | ৪০ | ৫০ | (-)১১.১১ | |||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৪.০০ | ৪০ | ৬০ | ####### | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১২০ | ১৫০ | (+)২২.২২ | ১০০ | ১১০ | (+)৫৭.১৪ | |||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪১০ | (+)৭.৮৯ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | |||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৫৫.৭৪ | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২০০ | ২৫০ | (+)২.২২ | ২০০ | ২৩০ | (+)৬.৯৮ | |||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ১৬০ | ১৮০ | (+)১৭.৬৫ | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৯০ | ১৫০ | ২০০ | (-)৫.৭১ | ৮০ | ১২০ | (+)৬৫.০০ | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ৩০০ | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ২৫০ | (+)২০.০০ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+)৮.০০ | ৩০০ | ৪২০ | (+)৮৭.৫০ | |||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫০০ | (+)৪.৩০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১.৬৯ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,০০০ | (-)২২.৪৫ | |||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১১০ | ১৪০ | (+)১৬.০০ | |||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২২০ | (-)৫.৪১ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৪.৪১ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)১৮.৩৩ | |||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ৯০০ | ##### | (+)১০.৫৩ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২৩.৫৩ | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | ১৫০ | ১৬০ | ####### | ১৪৫ | ১৫৫ | (+)২৬.৬৭ | |||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ####### | |||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৪০ | ৬৭০ | (+)২৭.৪৮ | |||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৩/০২/২৩ | ০৬/০২/২৩ | ১৩/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১০৭ | ১১৫ | (+)৩.৬০ | ৭৫ | ৭৮ | (+)৫০.৩৩ | |||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৪ | ৪৭ | ৪৩ | ৪৭ | ৪০ | ৪৫ | (+)৭.০৬ | ৩৫ | ৩৮ | (+)২৪.৬৬ | |||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৩.৯২ | ##### | ###### | (+)১৬.৩০ | |||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).৬০ | ##### | ###### | (+)১৪.২৪ | |||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||||
| (১) রশুন(দেশী), আদা(আম), ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (২) পাম অয়েল লুজ, আদা(দেশী), আলু, জিরা, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৮ | ১২০ | ১১৭ | ১২৫ | (-)১.৬৫ | ১৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২২ | ২৮ | (-)১০.০০ | ১৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+)৮.৩৩ | ১২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৯০ | (-)৮.৩৩ | ১২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ৩০০ | ১২০ | ২৮০ | (+)৫.০০ | ১২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)৩.৫৭ | ০৯-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | (-)৫.০০ | ১৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৪ | ৪৭ | ৪৩ | ৪৭ | (+)১.১১ | ১৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | |||||||||||||||||||
| সহকারী কার্যনির্বাহী(বাজার তথ্য) | উপ-সচিব | |||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
