খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১১ই মে ২০২৩, ৬:৯ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||
| বৃহস্পতিবার ১১ মে ২০২৩ খ্রিঃ, ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা, ২০ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি | |||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১১৮ | তারিখঃ | ১১/০৫/২৩ | |||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ১১/০৫/২৩ | ০৩/০৫/২৩ | ১১/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১১/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৬৮ | (+)৫.৪৭ | ||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৬ | (-).৯৬ | ৪৫ | ৫৫ | (+)৩.০০ | ||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ৪৪ | ৪৮ | (+)৪.৩৫ | ||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | (+)১.৭৭ | ৩৮ | ৪০ | (+)৪৭.৪৪ | ||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | (+).০০ | ৪২ | ৪৫ | (+)৪৫.৯৮ | ||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | (+)২.৫০ | ৫৫ | ৫৭ | (+)৯.৮২ | ||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+)১.৩৮ | ৬০ | ৬৫ | (+)১৭.৬০ | ||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | (+)৪.৯৬ | ১৮২ | ১৯২ | (-)৩.৭৪ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯০৫ | ৯৫০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (+)৫.৪০ | ৯৭০ | ৯৯০ | (-)৫.৩৬ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮৫ | ১৯৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+)৪.১১ | ১৯৫ | ২০০ | (-)৩.৮০ | ||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১৭২ | ১৭৮ | (-)২৫.৭১ | ||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | ১৩০ | ১৩৫ | – | – | #DIV/0! | ১৮৫ | ১৮৬ | ####### | ||||
| ডাল | |||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (-)২.৫৬ | ১০০ | ১০৫ | (-)৭.৩২ | ||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৬.০০ | ||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | ||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)২.৯৪ | ৬৫ | ৭০ | (+)২২.২২ | ||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | ২৫ | ৩০ | ####### | ১৮ | ২২ | (+)৮৭.৫০ | ||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৫০ | ৫৫ | ৩০ | ৪০ | (+)৭৮.৫৭ | ৩৫ | ৪০ | (+)৬৬.৬৭ | ||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৫০ | ৬০ | ৪০ | ৪৫ | ####### | ৩৫ | ৪০ | (+)৮০.০০ | ||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৮০ | ৭০ | ১০০ | (+)৭৬.৪৭ | ৫০ | ৯০ | ####### | ||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ####### | ১২০ | ১৪০ | (+)১৫.৩৮ | ||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | (+).০০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | ||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | (+).০০ | ৩০০ | ৩৫০ | ####### | ||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৯০ | (-)১.৯৬ | ২০০ | ২৩০ | (+)১৬.২৮ | ||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | (+).০০ | ১৬০ | ১৮০ | (+)২৩.৫৩ | ||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৩৫০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ####### | ১০০ | ১৪০ | ####### | ||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ৩৬০ | ১৮০ | ৩২০ | ১৩০ | ২৬০ | ####### | ৮০ | ১৩০ | ####### | ||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৮০০ | ৭০০ | ৭৫০ | ৬০০ | ৭০০ | ####### | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)৮০.৭২ | ||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | (+)৩.১৯ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৫০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,২০০ | (-)১৯.২৩ | ||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)২০.৬৯ | ১২০ | ১৭০ | (+)২০.৬৯ | ||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | (-)২০.০০ | ১৫০ | ১৯০ | (-)১৭.৬৫ | ||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | ||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | (+)৪.০৮ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৩.৩৩ | ||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮৫ | ২১৫ | ২২০ | ২৪০ | ১৯০ | ২১০ | (+).০০ | ১৫৭ | ১৭০ | (+)২২.৩২ | ||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)৪০.০০ | ৫০০ | ৫৫০ | ####### | ||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)২০.১৪ | ||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬৮০ | ৭১০ | (+)১৫.৮৩ | ||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬১০ | (+)৩৪.৭১ | ||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬৪০ | (+)২৯.০৩ | ||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ১১/০৫/২৩ | ০৩/০৫/২৩ | ১১/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১১/০৫/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১১০ | ১১৫ | (+)২০.০০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৭৪.১৯ | ||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | ||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪২ | (-)২.৫০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২০.০০ | ||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | (+)৯.২০ | ৩৫ | ৪২ | ####### | ||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | ||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ###### | (+)১২.১২ | ||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৫,০০০ | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৫.০১ | ##### | ###### | (+)৫.৫৭ | ||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||
| (১) আটা (খোলা), ময়দা (খোলা, প্যাঃ), সয়াবিন তেল (লুজ,বোতল), পাম অয়েল লুজ, মশুর ডাল (ছোট), আলু, পিয়াজ (দেশী, আম), আদা (দেশী,আম), রশুন (আম), | |||||||||||||||
| জিরা, ধনে, গরু, মুরগী (দেশী), ডিম, এম এস রড (৪০ গ্রেড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (২) রশুন(দেশী), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)১.৭৭ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬২ | (+)২.৫০ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+)১.৩৮ | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | (+)৪.৯৬ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯০৫ | ৯৫০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (+)৫.৪০ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮৫ | ১৯৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+)৪.১১ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | (+)১.৯২ | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | ####### | ০৭-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৫০ | ৫৫ | (+)১৯.০৫ | ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৫০ | ৬০ | ####### | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৮০ | (-)৩.২৩ | ১০-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১২০ | ১৪০ | ####### | ১০-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৩৫০ | ২২০ | ২৪০ | ####### | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ৩৬০ | ১৮০ | ৩২০ | (+)২০.০০ | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৮০০ | ৭০০ | ৭৫০ | (+)৩.৪৫ | ১০-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)২০.৬৯ | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৩০ | ৭৫০ | (+)৩.৩৮ | ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮৫ | ২১৫ | ২২০ | ২৪০ | (-)১৩.০৪ | ১১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)৪০.০০ | ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৭ | (+)৩.২৬ | ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ####### | ####### | ###### | (+)২.৮৬ | ০৭-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | ||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
মন্তব্য