খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১৫ই জুলাই ২০২৩, ৪:৭ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||||
| শনিবার ১৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিঃ, ৩১ আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা, ২৬ জিলহজ ১৪৪৪ হিজরি | |||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৭৮ | তারিখঃ | ###### | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১৫/০৭/২৩ | ০৮/০৭/২৩ | ১৫/০৬/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৫/০৭/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬৪ | ৭৫ | (-)২.৮৮ | ||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ | ||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ||||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫২ | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৫ | ###### | ৪০ | ৪২ | ###### | ||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৮ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ###### | ৪৮ | ৫৪ | ###### | ||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬৫ | ৭০ | (+)৭.৪১ | ||||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | #### | ১৭৫ | ১৬৭ | ১৭৫ | #### | ১৮০ | ###### | ১৭০ | ১৮০ | (-)৩.৭১ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৯০ | #### | ৮৯০ | #### | ৯০০ | ###### | ৯৬০ | ৯৮০ | (-)৯.৭৯ | ||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৯০ | ১৮৫ | ১৯০ | #### | ১৯৫ | ###### | ১৯৫ | ২০০ | (-)৫.০৬ | ||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | #### | ১৩০ | (+).০০ | ১৪০ | ১৫০ | ###### | ||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৬০ | ১৬৫ | ###### | ||||||||
| ডাল | |||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | ###### | ||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | ||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | ||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ | ||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৭০ | ৭৫ | ###### | ||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩৮ | ৪০ | ৩৪ | ৩৮ | ###### | ২৮ | ৩০ | ###### | ||||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | ###### | ৪৫ | ৫০ | ###### | ||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪০ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ###### | ৪৫ | ৫০ | (-)৫.২৬ | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৬০ | ১২০ | ১৬০ | ১২০ | ১৪০ | ###### | ৬৫ | ৮০ | ###### | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ১৪০ | ২০০ | ১৪০ | ১৫০ | ###### | ১০০ | ১২০ | ###### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪২০ | #### | ৪৪০ | ###### | ২৬০ | ৩০০ | ###### | ||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪৬০ | (-)১.১৪ | ৩৫০ | ৪০০ | ###### | ||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | #### | ২৮০ | ###### | ২০০ | ২৫০ | ###### | ||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+).০০ | ১৮০ | ২২০ | (+)৭.৫০ | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | #### | ৩৮০ | ###### | ১২০ | ১৪০ | ###### | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩০০ | #### | ৩৬০ | #### | ৩২০ | ###### | ৭০ | ১০০ | ###### | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ৯০০ | ##### | #### | ৮৬০ | ###### | ৩৮০ | ৪৫০ | ###### | ||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | #### | ৫২০ | #### | ৫২০ | #### | ৫২০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৬০ | ###### | ||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+)৫.০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ২৫০ | ###### | ১৩০ | ১৬০ | ###### | ||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | #### | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৯০ | ###### | ||||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ###### | ||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (-)৫.০০ | ||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | – | – | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ###### | ||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | ###### | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৭০ | #### | ১৯০ | ###### | ১৪০ | ১৫০ | (+)৬.৯০ | ||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | ###### | ||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৫০ | (-).৬১ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)৯.৩৩ | ||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৫০ | (-).৬১ | ৭৩০ | ৭৫০ | ###### | ||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭০০ | ###### | ||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৬৭০ | ৭২০ | ###### | ||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||||
| ১৫/০৭/২৩ | ০৮/০৭/২৩ | ১৫/০৬/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৫/০৭/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ###### | ৭৮ | ৮২ | ###### | ||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | ###### | ||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | ###### | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | ###### | ৪০ | ৪২ | (+)১৭.০৭ | ||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | ###### | ||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ##### | ##### | ###### | ||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||||
| (১) আলু, রসুন (আম), জিরা, এলাচ এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (২) আটা (খোলা,প্যাঃ), সয়াবিন লুজ, পিয়াজ (দেশী), আদা (দেশী,আম), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫২ | ৫২ | ৫৫ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৮ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | #### | ১৭৫ | ১৬৭ | ১৭৫ | ##### | ১৫-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩৮ | ৪০ | ##### | ১১-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৭০ | ৮০ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ১৪০ | ২০০ | ##### | ১৫-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩০০ | #### | ৩৬০ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ৯০০ | ##### | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৭০ | ##### | ১২-০৭-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||
| (মোঃ আবদুস ছালাম তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | ||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য)(প্রতিকল্প) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||||
মন্তব্য