খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১ই জুন ২০২৩, ৭:৫৭ পিএম

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||
| বৃহস্পতিবার ০১ জুন ২০২৩ খ্রিঃ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বাংলা, ১১ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি | |||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৩৯ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ০১/০৬/২৩ | ২৫/০৫/২৩ | ৩০/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০১/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭২ | (+)২.২৭ | ||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ | (+)১.৯৪ | ৫২ | ৫৬ | (-)২.৭৮ | ||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+)২.০৮ | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | (+).০০ | ৪৬ | ৫০ | (+)১৭.৭১ | ||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | (+).০০ | ৫০ | ৫৪ | (+)২২.১২ | ||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬৫ | ৫৮ | ৬২ | (+)২.৫০ | ৫৮ | ৬২ | (+)২.৫০ | ||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭২ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+)১.৩৮ | ৬৫ | ৭০ | (+)৮.৮৯ | ||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮৫ | ১৭৫ | ১৮৫ | #### | ১৭৫ | (+)৫.৮৮ | ১৮২ | ১৯০ | (-)৩.২৩ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৯৬০ | #### | ৯৬০ | #### | ৮৯০ | (+)৭.৩৯ | #### | ##### | (-)৩.৮২ | ||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯৫ | ১৯০ | ১৯৫ | #### | ১৮৫ | (+)৫.৪৮ | ১৯৫ | ২০০ | (-)২.৫৩ | ||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | #### | ১৩০ | (+)৫.৮৮ | #### | ১৭২ | (-)১৯.৮৮ | ||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | #### | ১৪০ | ###### | ১৭৫ | ১৮০ | ####### | ||||
| ডাল | |||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | (-)১১.৬৩ | ||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২৫ | ১৩০ | (-)১১.৭৬ | ||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | ||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | ||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৭০ | (+)১৬.০০ | ||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | (+).০০ | ৬৮ | ৭০ | (+)১৯.৫৭ | ||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪০ | ৩৬ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | ###### | ২০ | ২৫ | ####### | ||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | ৪৫ | ৫৫ | ###### | ৩৫ | ৪০ | ####### | ||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | – | – | ৭৫ | ৮০ | ৪৫ | ৫৫ | ###### | ৪৫ | ৫০ | ####### | ||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | (-)৬.৬৭ | ৮০ | ১২০ | (+)৪০.০০ | ||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৮০ | ###### | ১৭০ | ১৯০ | (-)২২.২২ | ||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৫০ | #### | ৪৪০ | (+).০০ | ২০০ | ##### | (+)৭৫.০০ | ||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৪৬০ | (+).০০ | #### | ##### | (+)৩১.৩৪ | ||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | #### | ২৯০ | (-)১.৯৬ | ২২০ | ২৫০ | (+)৬.৩৮ | ||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+)২.৩৮ | ১৬০ | ২০০ | (+)১৯.৪৪ | ||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | #### | ২৫০ | ###### | ১০০ | ১৪০ | ####### | ||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৩০০ | ###### | ৮০ | ১১০ | ####### | ||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | #### | ৭০০ | ###### | ৪০০ | ৪৫০ | (+)৯৪.১২ | ||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | #### | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+)৬.৯০ | ##### | ##### | (+)৩৪.৭৮ | ||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+)৪.৭৬ | ##### | ##### | (-)১৫.৩৮ | ||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | #### | ১৬০ | ###### | ১২০ | ১৬০ | (+)৬০.৭১ | ||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | #### | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৬০ | (+)৬.৪৫ | ||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ##### | ####### | ||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | #### | ##### | (-)৫.০০ | ||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৫০ | ###### | #### | ##### | (+)১৫.০৪ | ||||
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | #### | ##### | (+)৭.৬৯ | ||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২০০ | ১৯০ | ২১০ | #### | ২৪০ | ###### | ১৩৫ | ১৫০ | ####### | ||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৫৫০ | ###### | ৫২০ | ৫৫০ | (+)৩০.৮৪ | ||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | (-)১.২০ | #### | ৭১০ | (+)১৭.৮৬ | ||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮২০ | (+)২.৪৮ | #### | ৭২০ | (+)১৭.০২ | ||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (-).৬১ | #### | ##### | (+)২৯.৬০ | ||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮২০ | (+)১.২৫ | #### | ##### | (+)২১.৮০ | ||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
| ০১/০৬/২৩ | ২৫/০৫/২৩ | ৩০/০৪/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০১/০৬/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ৭৯ | ৮২ | (+)৬১.৪৯ | ||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | ||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | (+)১৮.১৮ | ||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৫০ | ৪৭ | ৫০ | ৪৩ | ৪৫ | (+)৭.৯৫ | ৪০ | ৪২ | (+)১৫.৮৫ | ||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | ||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)১০.৩৬ | ||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)৫.৭১ | ##### | ##### | (+)৬.০২ | ||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||
| (১) পিয়াজ (দেশী), আদা (দেশী) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (২) রশুন (দেশী,আম), আদা (আম), ডিম, জিরা, এলাচ, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | #### | ৩৫০ | #### | ৪৫০ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | (-).৬০ | ০১-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২০০ | ১৯০ | ২১০ | ##### | ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৫০ | ৪৭ | ৫০ | ##### | ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | ||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
মন্তব্য