| | | | | ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.tcb.gov.bd | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | মঙ্গলবার ০৮ আগষ্ট ২০২৩ খ্রিঃ, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩০ বাংলা, ২০ মহরম ১৪৪৫ হিজরি | | | | | | | | | | | | | |
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২০০ | | | | | | তারিখঃ | ####### | | | | | | | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | | | | | | | |
| | ০৮/০৮/২৩ | ০১/০৮/২৩ | ০৮/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৮/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | | | | | | | |
| চাল | | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | | | | | | | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬২ | ৭৫ | (-)১.৪৬ | | | | | | | |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫২ | ৫৬ | (-)২.৭৮ | | | | | | | |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫০ | (+)২.০৪ | ৪৮ | ৫০ | (+)২.০৪ | | | | | | | |
| আটা/ময়দা | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫২ | ৫০ | ৫২ | ৫২ | ৫৫ | ###### | ৪২ | ৪৫ | (+)১৭.২৪ | | | | | | | |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ###### | ৪৮ | ৫০ | (+)১৭.৩৫ | | | | | | | |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৫৪ | ৫৮ | (+)২.৬৮ | | | | | | | |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭৫ | ###### | ৬৩ | ৭০ | (+)১.৫০ | | | | | | | |
| ভোজ্য তেল | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬০ | ১৬৫ | ১৬০ | ১৬৫ | #### | ১৭৫ | (-)৪.৯৭ | – | – | #DIV/0! | | | | | | | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | #### | ৮৯০ | (-)৪.০০ | ৮৭০ | ৯১০ | (-)৫.৬২ | | | | | | | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭৫ | ১৮০ | ১৭৫ | ১৮০ | #### | ১৯০ | ###### | ১৮০ | ১৮৫ | (-)২.৭৪ | | | | | | | |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | #### | ১৩০ | ###### | ১২০ | ১২৫ | (+)৬.১২ | | | | | | | |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৪০ | ১৪৫ | ####### | | | | | | | |
| ডাল | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | ১০০ | ১১০ | (-)৯.৫২ | | | | | | | |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | | | | | | | |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৩৫ | (-)১.৮৯ | | | | | | | |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১০ | ১৩৫ | (-)৬.১২ | | | | | | | |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ | | | | | | | |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (+)১০.৩৪ | | | | | | | |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪০ | ৩৬ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ###### | ২৮ | ৩০ | (+)৩১.০৩ | | | | | | | |
| মসলাঃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৬০ | ৬৫ | ৭০ | ৮০ | ###### | ৪০ | ৪৫ | ####### | | | | | | | |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ | ###### | ৩৫ | ৪০ | ####### | | | | | | | |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ১২০ | ১৬০ | ###### | ৬০ | ৮০ | ####### | | | | | | | |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২২০ | ১৪০ | ২০০ | ###### | ১০০ | ১২০ | (+)৯০.৯১ | | | | | | | |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৩০ | #### | ৪২০ | ###### | ৩০০ | ৩৩০ | (+)৩৪.৯২ | | | | | | | |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৪৫০ | (+)৯.২০ | ৩৫০ | ৪২০ | ####### | | | | | | | |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | #### | ৩০০ | (+).০০ | ২৩০ | ২৬০ | (+)১২.২৪ | | | | | | | |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ | #### | ২৩০ | (+).০০ | ১৯০ | ২২০ | (+)৪.৮৮ | | | | | | | |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | #### | ৩৫০ | ###### | ১২০ | ১৪০ | ####### | | | | | | | |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২৫০ | ১৪০ | ২২০ | #### | ৩৬০ | ###### | ৮০ | ১২০ | ####### | | | | | | | |
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ৪০০ | ৪৪০ | ####### | | | | | | | |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫২০ | ###### | ৪২০ | ৫০০ | (+)৩.২৬ | | | | | | | |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | ####### | | | | | | | |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+)২.৪৪ | ##### | ##### | (-)৮.৭০ | | | | | | | |
| ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৫১.৭২ | | | | | | | |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৯০ | (-)১৭.৬৫ | | | | | | | |
| মাছ ও গোশত: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | | | | | | | |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (+)৫.৫৬ | | | | | | | |
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | – | – | #DIV/0! | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)১৫.০৪ | | | | | | | |
| খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | | | | | | | |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৬০ | ১৭০ | #### | ১৭০ | ###### | ১৬০ | ১৭৫ | (+)১০.৪৫ | | | | | | | |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | #### | ৭৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | ####### | | | | | | | |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)৯.৩৩ | | | | | | | |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (-).৬১ | ৭৩০ | ৭৫০ | (+)১০.১৪ | | | | | | | |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).৬২ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)১৭.২৭ | | | | | | | |
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)১৪.০৮ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | | | | | | | |
| | ০৮/০৮/২৩ | ০১/০৮/২৩ | ০৮/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৮/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | | | | | | | |
| বিবিধঃ | | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | | | | | | | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | #### | ১৪০ | (+).০০ | ৮০ | ৮৫ | ####### | | | | | | | |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | ###### | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | | | | | | | |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | (+)১৮.১৮ | | | | | | | |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ###### | ৪০ | ৪৪ | (+)২৫.০০ | | | | | | | |
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | | | | | | | |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১৫.৩২ | | | | | | | |
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১০.৭৭ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | | | | | | | |
| মন্তব্যঃ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (১) পেঁয়াজ(দেশী ও আম), পাম অয়েল লুজ, শুকনা মরিচ(দেশী), রশুন (দেশী), আদা(আম), জিরা, মুরগী ব্রয়লার, ডিম, এম এস রড ( ৪০ গ্রেড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| (২) সয়বিন তেল ( ৫ লিঃ বোতল), চিনি, এম এস রড ( ৬০ গ্রেড), এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | | | | |
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | | | | | | | | | | | | |
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | | মন্তব্য | | | | | | | | | | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৬০ | ৬৫ | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৪০ | ৪৫ | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৩০ | ##### | ০৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২৫০ | ১৪০ | ২২০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৬০ | ১৭০ | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ##### | ০৩-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ##### | ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫০ | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ০৬-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | | | | | | | (খন্দকার নূরুল হক) | | | | | | | | | |
| | সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | | | | | | | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | | | | | |
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | | | | |
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | |
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | | | | | |
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | |
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | | | |
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | |
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | | | | | | | | | | | | |
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | | | | |
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | | | | |
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | | | |
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | | | | | | | | | |
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | | | | | | |
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | | |
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | | | | | |
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | | | | | | | | | | | | | |