সোমবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||||
| সোমবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ১৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ০৬ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৫৬ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ২৭/০২/২৩ | ২০/০২/২৩ | ২৭/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৭/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | |||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | ৫২ | ৫৮ | (+)১.৮২ | ৫২ | ৫৬ | (+)৩.৭০ | |||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৬ | ৫০ | (+)৪.১৭ | |||||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (+).০০ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৮.৫৭ | |||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৭ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.৭১ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৫.২৯ | |||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)৫.৯৩ | ৪৪ | ৪৮ | (+)৩৮.০৪ | |||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ৫০ | ৫৫ | (+)৪৫.৭১ | |||||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ১৬০ | ১৬৭ | (+)৩.৯৮ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৬৫ | ৭৯০ | (+)১২.৫৪ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | |||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (+)২.০৪ | ১৪০ | ১৪৭ | (-)১২.৮৯ | |||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)১.৮৫ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)৯.৮৪ | |||||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ | ৭০ | ৮০ | (+)১৬.৬৭ | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২০ | ২২ | ২৪ | ৩০ | (-)১২.৯৬ | ১৫ | ১৮ | (+)৪২.৪২ | |||||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩৫ | ৪০ | ####### | ৪৫ | ৫০ | (-)৩১.৫৮ | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | (-)১১.৭৬ | ৪০ | ৫৫ | (-)২১.০৫ | |||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৪.০০ | ৩০ | ৬০ | ####### | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৭০ | (+)৬.২৫ | ১০০ | ১১০ | (+)৬১.৯০ | |||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (-)১.২০ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | |||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (-)৫.০০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৫৫.৭৪ | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (+).০০ | ২০০ | ২৩০ | (+)৬.৯৮ | |||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২১.২১ | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৮০ | ১২০ | (+)৬৫.০০ | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | ১০০ | ২৮০ | (+)১০.৫৩ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)১০.৭১ | ৩২০ | ৪২০ | (+)৬৮.৯২ | |||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | (+)২.১১ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (-)১.৬৯ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৭.৮৯ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৬.৩৩ | |||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ১১০ | ১৪০ | (+)২৪.০০ | |||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২২০ | (-)৫.৪১ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭২০ | ৭৪০ | ৬৮০ | ৭০০ | (+)২.৯০ | ৬০০ | ৬২০ | (+)১৬.৩৯ | |||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২৩.৫৩ | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২১০ | ২৩০ | ১৫০ | ১৬০ | ####### | ১৫০ | ১৬০ | (+)৩৫.৪৮ | |||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৯.৮৫ | |||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২৫.৫৬ | |||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ২৭/০২/২৩ | ২০/০২/২৩ | ২৭/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৭/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+).০০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৮.৩৯ | |||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৪ | ৪৭ | ৪৭ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৭.০৬ | ৩৬ | ৪০ | (+)১৯.৭৪ | |||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৩.৬৪ | ##### | ###### | (+)১৬.৩৫ | |||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+).৬০ | ##### | ###### | (+)১৪.২৪ | |||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||||
| (১) আটা (খোলা), রশুন(আম), আলু, পাম অয়েল লুজ, আদা(আম), এলাচ, ধনে, এম এস রড (৬০,৪০গ্রেড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (২) আটা (প্যাঃ), ময়দা (খোলা), ছোলা, জিরা, লবঙ্গ, রশুন(দেশী), গরু, মুরগী ব্রয়লার, ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৪.৪২ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৭ | ৬৫ | ৬৮ | (-).৭৫ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৮ | (-)৩.৭৯ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)২.০৪ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৫.৪১ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২০ | ২২ | (+)১১.৯০ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (-)৭.৬৯ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)৩.০৩ | ২৭-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | (+)৫.০০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৭০০ | (-)৩.৮৫ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (-)৩.৩৩ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (+)১০.৮১ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭২০ | ৭৪০ | (-)২.৭৪ | ২৭-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২১০ | ২৩০ | (-)৪.৫৫ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৪ | ৪৭ | ৪৭ | ৫০ | (-)৬.১৯ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ৯০,০০০ | ###### | (+)১.০৯ | ২৭-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | (+).৩০ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | |||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (যুগ্মসচিব) | |||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | ||||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
