বৃহস্পতিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||
| বৃহস্পতিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ০২ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৫২ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ২৩/০২/২৩ | ১৬/০২/২৩ | ২৩/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | |||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৮ | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৮ | (+)১.৮২ | ৫০ | ৫৬ | (+)৫.৬৬ | |||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৫ | ৫০ | (+)৫.২৬ | |||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (-)১.৬৯ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৫.৭১ | |||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৬৮ | ৬৪ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)১.৪৮ | ৪৬ | ৪৮ | (+)৪১.৪৯ | |||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)৫.১৬ | ৫২ | ৬০ | (+)৩১.২৫ | |||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ১৬০ | ১৬৭ | (+)৩.৯৮ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (-).৫৭ | ৭৫৫ | ৭৯০ | (+)১৩.২৭ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৬৮ | (+)১১.২৮ | |||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (+).০০ | ১৪০ | ১৪৫ | (-)১৪.০৪ | |||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪৫ | (+).০০ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)৯.৮৪ | |||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ৭০ | ৮০ | ####### | |||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২২ | ২০ | ২৫ | ২৫ | ৩০ | ####### | ১৫ | ২০ | (+)২০.০০ | |||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ৪৫ | ৫৫ | (-)৩৫.০০ | |||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | (-)১১.৭৬ | ৪৫ | ৫৫ | (-)২৫.০০ | |||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৫০ | (+)৮.০০ | ৩০ | ৬০ | ####### | |||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ | (+)৬.২৫ | ১০০ | ১১০ | (+)৬১.৯০ | |||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৯০ | ৫০০ | (-)৭.৮৭ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | |||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৬৫০ | (-)১৩.৬৪ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৫৫.৭৪ | |||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (+).০০ | ২০০ | ২৩০ | (+)৬.৯৮ | |||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২১.২১ | |||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ২০০ | (+)৮.৫৭ | ৮০ | ১২০ | (+)৯০.০০ | |||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | ১০০ | ৩০০ | (+)৫.০০ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭০০ | ৬০০ | ৭০০ | (+)৩.৮৫ | ৩২০ | ৪২০ | (+)৮২.৪৩ | |||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫০০ | (+)৪.৩০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১.৬৯ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৮.৩৩ | ##### | ৩,০০০ | (-)২০.৪১ | |||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১১০ | ১৪০ | (+)১৬.০০ | |||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ২২০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭৩০ | ৭০০ | ৭২০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৫.১৫ | ৬০০ | ৬২০ | (+)১৭.২১ | |||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ৯০০ | ##### | (+)১০.৫৩ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২৩.৫৩ | |||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২১০ | ২৩০ | ২১০ | ২২০ | ১৪০ | ১৫০ | (+)৫১.৭২ | ১৫০ | ১৬০ | (+)৪১.৯৪ | |||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৯.৮৫ | |||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২৫.৫৬ | |||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ২৩/০২/২৩ | ১৬/০২/২৩ | ২৩/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+).০০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৮.৩৯ | |||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৭ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)১৪.১২ | ৩৬ | ৪০ | (+)২৭.৬৩ | |||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)২.৫২ | ##### | ###### | (+)১৪.৭৩ | |||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+).৩০ | ##### | ###### | (+)১৩.৯০ | |||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||
| (১) ময়দা (খোলা), আদা(দেশী,আম), এলাচ, রশুন(দেশী,আম), ডিম, গরু, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (২) চাল (মাঝারী), আটা (খোলা), ময়দা (প্যাঃ), আলু, এম এস রড (৬০ গ্রেড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৮ | ৫৪ | ৬০ | (-)১.৭৫ | ২০-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (-)১.৬৯ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৬৮ | ৬৪ | ৬৮ | (+).৭৬ | ২৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৩.৯২ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২২ | ২০ | ২৫ | (-)৬.৬৭ | ২০-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১০০ | ১৪০ | (+)১২.৫০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)৩.০৩ | ২৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)১৫.১৫ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩০০ | (+)৫.০০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (+)৫.৪১ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭৩০ | ৭০০ | ৭২০ | (+).৭০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২১০ | ২৩০ | ২১০ | ২২০ | (+)২.৩৩ | ১৯-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৭ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+)১.০৪ | ১৯-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ৯০,০০০ | ###### | (-)১.৩৫ | ২০-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | |||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (যুগ্মসচিব) | |||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
