শনিবার ১৮ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||||
| শনিবার ১৮ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ০৪ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ২৫ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৭৩ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৮/০৩/২৩ | ১১/০৩/২৩ | ১৮/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৮/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | |||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৬ | ৫২ | ৫৬ | ৫৪ | ৬০ | (-)৩.৫১ | ৫২ | ৫৮ | (+).০০ | |||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | |||||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (+).০০ | ৩৫ | ৪০ | (+)৫৭.৩৩ | |||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬৮ | (+).০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৬৬ | ৬২ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৮ | (-)১.৫২ | ৪৬ | ৫০ | (+)৩৫.৪২ | |||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (+).০০ | ৫৪ | ৫৮ | (+)৩৬.৬১ | |||||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).০০ | বাজারে পাওয়া যায়নি | #VALUE! | ||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৮০ | ৮০০ | (+)১০.৭৬ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | |||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৪.০৮ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)১৬.৩৯ | |||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৫৫ | ১৬০ | ####### | |||||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | |||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | |||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)১.৮৯ | ১২০ | ১৩০ | (+)৮.০০ | |||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ১২০ | (+)৯.৫২ | |||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫০ | ৬০ | (+)৩১.৮২ | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | ৯০ | ৯৫ | (-)৫.৪১ | ৭৫ | ৮০ | (+)১২.৯০ | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | ২০ | ২৫ | (-)২০.০০ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ | |||||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | (-)৭.৬৯ | ৪০ | ৪৫ | (-)২৯.৪১ | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | |||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১৪০ | (-)৮.৩৩ | ৪০ | ৭০ | ####### | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৭০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৮০ | (-)৯.০৯ | ১১০ | ১৩০ | (+)২৫.০০ | |||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৩০ | ৩২০ | ৪২০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৭০ | ২০০ | ####### | |||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১০.৫৩ | ২৮০ | ৩৫০ | (+)৩৪.৯২ | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৬.৫২ | ২০০ | ২৩০ | (+).০০ | |||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)২.৫০ | ১৪০ | ১৮০ | (+)২৮.১৩ | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৯০ | ১৪০ | (+)৪৩.৪৮ | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৮০ | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ৩০০ | (+).০০ | ৮০ | ১২০ | ####### | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ##### | (-)৯.৭৭ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৫৫.৮৪ | |||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (-)৫.০০ | ##### | ১,২০০ | (+)২৯.৫৫ | |||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+)২.৭০ | ##### | ৩,০০০ | (-)২৩.২৩ | |||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৯০ | ১৪০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)১০.৩৪ | ১২০ | ১৫০ | (+)১৮.৫২ | |||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৭০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)৩.৫২ | ৬২০ | ৬৫০ | (+)১৫.৭৫ | |||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৫০ | ২৪০ | ২৫০ | ২১০ | ২৩০ | (+)১১.৩৬ | ১৬০ | ১৭০ | (+)৪৮.৪৮ | |||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | |||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৪.৬৩ | |||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৪.১৯ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২০.৩০ | |||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | |||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | |||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৮/০৩/২৩ | ১১/০৩/২৩ | ১৮/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৮/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৮.৭৩ | |||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৩ | ৪৬ | ৫০ | (-)১১.৪৬ | ৩৬ | ৩৮ | (+)১৪.৮৬ | |||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৪.৩১ | ##### | ###### | (+)২.৯০ | |||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)১.১৯ | ##### | ###### | (+)৮.৮৫ | |||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||||
| (১) চাল(মাঝারী), ময়দা, হলুদ(দেশী), শুকনা মরিচ(দেশী) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (২) আটা(প্যাঃ), আলু, ছোলা, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, পিয়াজ(দেশী), ধনে, এম এস রড এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৬ | ৫২ | ৫৬ | (+)১.৮৫ | ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)১.৪৮ | ১৬-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৬৬ | ৬২ | ৬৫ | (+)২.৩৬ | ১৬-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭০ | ৭৫ | (+)৫.৫২ | ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৫.৪১ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ | ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | (-)১৪.২৯ | ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৩০ | ৩২০ | ৪২০ | (+)১০.৮১ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | (+)২.৩৮ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | (-)৪.০০ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ১,৫০০ | (-)১.৭২ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | (-)৯.৫২ | ১২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৯০ | ১৪০ | ১৯০ | (-)৩.০৩ | ১৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৭০ | ২০০ | (-)৫.৪১ | ১৮-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | (-).৫৬ | ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | (-).৬০ | ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (কাজী গোলাম তৌসিফ) | |||||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) | |||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), প্রতিকল্প | ||||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
