ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর
রবিবার, ১৮ জুন ২০২৩
(০৪ আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা | ২৮ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি)
উৎস: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB)
ওয়েবসাইট: www.tcb.gov.bd
স্মারক নং: ২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১৫৬
চাল (প্রতি কেজি)
| ধরন | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | মাসিক পরিবর্তন (%) | ১ বছর আগে | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| সরু (নাজির/মিনিকেট) | ৬০ | ৭৫ | ৬০-৭৫ | ৬০-৭৫ | +০.০০ | ৬৪-৭৫ | -২.৮৮ |
| মাঝারী (পাইজাম/লতা) | ৫০ | ৫৫ | ৫০-৫৫ | ৪৮-৫৫ | +১.৯৪ | ৫২-৬২ | -৭.৮৯ |
| মোটা (স্বর্ণা/চায়না ইরি) | ৪৮ | ৫০ | ৪৮-৫০ | ৪৬-৫০ | — | ৪৮-৫২ | -২.০০ |
আটা/ময়দা
| পণ্য | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | মাসিক পরিবর্তন (%) | ১ বছর আগে | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| আটা সাদা (খোলা) | ৫২ | ৫৫ | ৫২-৫৫ | ৫৫-৬০ | — | ৪০-৪৫ | — |
| আটা (প্যাকেট) | ৬০ | ৬৫ | ৬০-৬৫ | ৬২-৬৫ | -১.৫৭ | ৪৮-৫৫ | — |
| ময়দা (খোলা) | ৫৫ | ৬০ | ৫৫-৬০ | ৬০-৬৫ | — | ৫৮-৬০ | -২.৫৪ |
| ময়দা (প্যাকেট) | ৭০ | ৭৫ | ৭২-৭৫ | ৭২-৭৫ | — | ৬৫-৭২ | +৫.৮৪ |
ভোজ্য তেল
| পণ্য | একক | মূল্য (১৮/০৬/২৩) | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৭-১৭৫ | ১৭৫-১৮৫ | ১৮৫ | -৯.২৮ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | -৯০০ | -৯৬০ | -৯৬০ | — |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০-১৯৫ | ১৯৫-১৯৯ | ১৯৫ | -৩.৯৯ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫-১৩৫ | ১৩০-১৩৫ | ১৪০ | — |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | — |
ডাল
| পণ্য | একক | মূল্য (১৮/০৬/২৩) | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০-১০০ | ৯০-১০০ | ৯০-১০০ | — |
| মশুর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০-১১৫ | ১১০-১১৫ | ১১০-১১৫ | -৪.২৬ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫-১৩৫ | ১২৫-১৩৫ | ১৩৫ | +১.৯৬ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫-১৩৫ | ৯৫-১৩৫ | ৯৫-১৩৫ | -৬.১২ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০-৭৫ | ৭০-৭৫ | ৭০-৭৫ | — |
| ছোলা | প্রতি কেজি | ৭৫-৮০ | ৭৫-৮৫ | ৮০-৮৫ | — |
| আলু | প্রতি কেজি | ৩৫-৩৮ | ৩৫-৪০ | ৩৫-৪০ | — |
মসলা
| পণ্য | প্রতি কেজি | বর্তমান দাম | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
| পিঁয়াজ (দেশী) | ৭০-৭৫ | — | — |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | ৪০-৪৫ | — | — |
| রসুন (দেশী) | ১২০-১৪০ | — | — |
| রসুন (আমদানি) | ১৪০-১৫০ | +৩.৫৭ | |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | ৪০০-৪২০ | — | — |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | ৪২০-৪৫০ | -১.১৪ | |
| হলুদ (দেশী) | ২২০-২৮০ | +৮.৭০ | |
| হলুদ (আমদানি) | ২০০-২৩২ | — | |
| আদা (দেশী) | -৩৫০ | +১.৫২ | |
| আদা (আমদানি) | -৩০০ | — | |
| জিরা | -৮৫০ | — | |
| দারুচিনি | ৪৫০-৫০০ | +১০.৪৭ | |
| লবঙ্গ | – | — | |
| এলাচ (ছোট) | – | — |
