| | | | | ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | | | | | | | |
| | | | | www.tcb.gov.bd | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | | | | | | | |
| | | | | মঙ্গলবার ১৮ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ, ০৫ বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা, ২৬ রমজান ১৪৪৪ হিজরি | | | | | | | |
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-১০২ | | | | | | | তারিখঃ | ####### | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |
| | ১৮/০৪/২৩ | ১১/০৪/২৩ | ১৮/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৮/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |
| চাল | | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৬৮ | (+)৫.৪৭ | |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৬ | (-)৩.৬৪ | ৪৮ | ৫৬ | (+)১.৯২ | |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (-)১.০৪ | ৪৫ | ৪৭ | (+)৩.২৬ | |
| আটা/ময়দা | | | | | | | | | | | | |
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৫৪.৭৯ | |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৫ | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৪.৫১ | ৪২ | ৪৫ | (+)৪৫.৯৮ | |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | ৬৪ | ৬৬ | (-)৭.৬৯ | ৪৮ | ৫৫ | (+)১৬.৫০ | |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৫.২৩ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | |
| ভোজ্য তেল | | | | | | | | | | | | |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).৮৮ | ১৫০ | ১৫৫ | (+)১২.৪৬ | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ##### | (+).৫৭ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)১৭.৩৩ | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৬৫ | (+)১২.৩১ | |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+).০০ | ১৪০ | ১৪৮ | (-)১১.৪৬ | |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৪ | ১৪০ | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৪৫ | ১৫০ | (-)৭.১২ | |
| ডাল | | | | | | | | | | | | |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০৫ | (-)২.৫০ | |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৮.০০ | |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১১.৫৪ | |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (-)৫.৭১ | ৬৮ | ৭৫ | (+)১৫.৩৮ | |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ১৬ | ২০ | (+)৬১.১১ | ১৬ | ২০ | (+)৬১.১১ | |
| মসলাঃ | | | | | | | | | | | | |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ | ২৫ | ৩০ | (+)২৭.২৭ | |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)২১.৪৩ | ২৫ | ৩০ | (+)৫৪.৫৫ | |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ৭০ | ১০০ | ১০০ | ১২০ | (+).০০ | ৪০ | ৬০ | ####### | |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৭০ | ####### | ১০০ | ১৩০ | (+)১৩.০৪ | |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৩৯০ | ৪৩০ | (+)২.৪৪ | ১৮০ | ২০০ | ####### | |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৫০ | (+)৩.৫৩ | ৩০০ | ৩৫০ | ####### | |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৯০ | ২২০ | ২৯০ | ২০০ | ২৩০ | (+)১৮.৬০ | ২০০ | ২২০ | (+)২১.৪৩ | |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | (+)২.৪৪ | ১৪০ | ১৮০ | (+)৩১.২৫ | |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | ৯০ | ১৪০ | (+)৯৫.৬৫ | |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১৩০ | ২৬০ | ১২০ | ২৮০ | (-)২.৫০ | ৭০ | ১০০ | ####### | |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৭০০ | ৬০০ | ৭০০ | ৫৫০ | ৬৫০ | (+)৮.৩৩ | ৩৮০ | ৪৫০ | ####### | |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)৩.০৯ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৪.৪৪ | |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৫০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+)১.৭৫ | ##### | ১,২০০ | ####### | |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১০.৫৩ | ##### | ৩,২০০ | (-)১৯.২৩ | |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৯০ | (-)৬.২৫ | ১২০ | ১৭০ | (+)৩.৪৫ | |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ১৯০ | (+)২.৯৪ | |
| মাছ ও গোশত: | | | | | | | | | | | | |
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | |
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | (+).৬৮ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)১১.২৮ | |
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২১৫ | ১৯০ | ২১০ | ২৪০ | ২৫০ | (-)১৫.৩১ | ১৪৫ | ১৬৫ | ####### | |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | | | | | | | | | | | | |
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)২২.৭৯ | |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).৬৩ | ৭০০ | ৭২০ | (+)১৩.৩৮ | |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬১০ | (+)৩৪.৭১ | |
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬২০ | (+)৩১.১৫ | |
| | | | | | | | | | | | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |
| | ১৮/০৪/২৩ | ১১/০৪/২৩ | ১৮/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৮/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |
| বিবিধঃ | | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (+).০০ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৮.৭৩ | |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)১.৬৭ | ১৫০ | ৪০০ | (+)১০.৯১ | |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+)২.৩৫ | ৩২ | ৩৫ | (+)২৯.৮৫ | |
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১০.৩৬ | |
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৬,০০০ | ৯৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)৮.৬০ | |
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | | | | | | | | | | | |
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | | | | | | | | | | |
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |
| মন্তব্যঃ | | | | | | | | | | | |
| (১) চাল (মাঝারী), মশুর ডাল (ছোট), আলু, রশুন(দেশী), চিনি, ধনে, গরু, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | |
| (২) চাল (মোটা), পাম অয়েল লুজ, ছোলা, আদা(দেশী) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | |
| (২) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | | | | | | | |
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | | | | | | | | | |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | | মন্তব্য | | | | |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | (+)১.৯২ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (-)১.০৪ | ১৭-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | (-)১.৯২ | ১১-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৪ | ১৪০ | – | – | #DIV/0! | ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)১.৮৯ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)২.৯৪ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+)৫.৪৫ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ৭০ | ১০০ | (+)২৯.৪১ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)২.১৭ | ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | | | | | |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৩.৪৫ | ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| গরু | প্রতি কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | (+).৬৮ | ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২১৫ | ১৯০ | ২১০ | (+)৩.৭৫ | ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | (+)৪.৪৪ | ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | | | | | | | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | | | |
| | সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | | | | | | | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) | | | |
| | | | | | | | | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | | | |
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | | | | | | | | | | | |
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | |
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | |
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | |
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | | |
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | |
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | | | | |
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | |
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | | | | | | | |
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | | | | |
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | |
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | |
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | | | | |
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | |
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | | | | | | | |
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | | | | | | | | | | | |
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | | | | | | | | | | |
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | | | | | | | | |