শুক্রবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||||
| শুক্রবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ০৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ২৫ রজব ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৪৭ | তারিখঃ | ১৭/০২/২৩ | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৭/০২/২৩ | ১০/০২/২৩ | ১৭/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | ৬০ | ৬৮ | (+)৫.৪৭ | |||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫৪ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (-).৮৭ | ৫০ | ৫৬ | (+)৭.৫৫ | |||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৫ | ৫০ | (+)৫.২৬ | |||||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬২ | (-)১.৬৭ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৮.৫৭ | |||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ৪২ | ৪৫ | (+)৫২.৮৭ | |||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭২ | (-)৭.০৪ | ৪৬ | ৫০ | (+)৩৭.৫০ | |||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ৫২ | ৬০ | (+)৩৬.৬১ | |||||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ১৫৫ | ১৬৫ | (+)৬.২৫ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৯০ | (-).৫৭ | ৭৫০ | ৭৮০ | (+)১৪.৩৮ | |||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৬৮ | (+)১১.২৮ | |||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১১৭ | ১২০ | ১১৭ | ১২২ | (+)২.৫১ | ১৪০ | ১৪৫ | (-)১৪.০৪ | |||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)৩.৭৭ | ১৪৫ | ১৫০ | (-)৬.৭৮ | |||||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ৭০ | ৮০ | ####### | |||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২২ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ | ১৫ | ২০ | (+)২৮.৫৭ | |||||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১৮.৭৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)২৩.৫৩ | |||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪২ | ৪০ | ৫০ | (-)১৬.৬৭ | ৪৫ | ৫০ | (-)২১.০৫ | |||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১২০ | (+)৯.০৯ | ৩০ | ৬০ | ####### | |||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ | (+)৩.১৩ | ১০০ | ১১০ | (+)৫৭.১৪ | |||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪১০ | (+)৭.৮৯ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | |||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৫৫.৭৪ | |||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (+).০০ | ২০০ | ২৩০ | (+)৬.৯৮ | |||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২১.২১ | |||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৮০ | ১২০ | (+)৬৫.০০ | |||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩০০ | ১২০ | ৩০০ | ১০০ | ২৫০ | (+)১৪.২৯ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭০০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+)৮.০০ | ৩২০ | ৪২০ | (+)৮২.৪৩ | |||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৬০ | ৫০০ | (+)১.০৪ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | |||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১.৬৯ | ##### | ১,২০০ | ####### | |||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (-)৯.৭৬ | ##### | ৩,০০০ | (-)২৪.৪৯ | |||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১১০ | ১৪০ | (+)১৬.০০ | |||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২২০ | (-)৫.৪১ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৪.৪১ | ৬০০ | ৬২০ | (+)১৬.৩৯ | |||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ৯০০ | ##### | (+)১০.৫৩ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২৩.৫৩ | |||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২১০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ১৪০ | ১৫৫ | (+)৪৫.৭৬ | ১৫০ | ১৬০ | (+)৩৮.৭১ | |||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৯.৮৫ | |||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২৫.৫৬ | |||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||
| ১৭/০২/২৩ | ১০/০২/২৩ | ১৭/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১০৭ | ১১৫ | (+)৩.৬০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৮.৩৯ | |||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৪৭ | ৪০ | ৪২ | (+)১৭.০৭ | ৩৬ | ৩৮ | (+)২৯.৭৩ | |||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৩.৯২ | ##### | ###### | (+)১৮.৫৩ | |||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+).৩০ | ##### | ###### | (+)১৩.৯০ | |||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||||
| (১) আটা (খোলা), পাম অয়েল (লুজ,সুপার), ছোলা, ডিম, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (২) পিয়াজ(দেশী,আম), ময়দা(খোলা), আদা(আম), আলু, এলাচ এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৫৮ | (+)৩.৫১ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)২.২২ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১১৭ | ১২০ | (+)৩.৩৮ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)১.৮৫ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২২ | ২৫ | (-)৪.২৬ | ১৩-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | (-)৭.১৪ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪২ | (-)২.৬০ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩০০ | ১২০ | ৩০০ | (-)৪.৭৬ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | (-)২.৬৩ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২১০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | (+)১৩.১৬ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৪৭ | (+)৪.৩৫ | ১৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | |||||||||||||||||||
| সহকারী কার্যনির্বাহী(বাজার তথ্য) | উপ-সচিব | |||||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
