ঢাকা মহানগরীর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
তারিখ: মঙ্গলবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৩
বাংলা: ০১ কার্তিক ১৪৩০
হিজরি: ০১ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি
স্মারক নং: ২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৬৪
প্রকাশনা: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
www.tcb.gov.bd
দ্রব্যের তালিকা (মূল্য প্রতি কেজি/লিটার/প্যাকেট প্যাকে টাকায়)
| পণ্যের নাম | মাপের একক | আজকের মূল্য | ১ সপ্তাহ পূর্বে | ১ মাস পূর্বে | মাসিক পরিবর্তন (%) | ১ বছর পূর্বে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| চাল (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০–৭২ | ৬০–৭২ | ৬০–৭২ | ০.০০% | ৬৫–৭৫ | -৫.৭১% |
| চাল (পাইজাম/লতা) | প্রতি কেজি | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ০.০০% | ৫২–৫৬ | -২.৭৮% |
| চাল (মোটা/স্বর্ণা/চায়না ইরি) | প্রতি কেজি | ৪৮–৫০ | ৪৮–৫০ | ৪৮–৫০ | ০.০০% | ৪৬–৫০ | +২.০৮% |
আটা/ময়দা
| পণ্যের নাম | মাপের একক | আজকের মূল্য | ১ মাস পূর্বে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| আটা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২–৪৫ | ৪৫–৪৮ | -২৩.০১% |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাকে | ৫০–৫৫ | ৫৪–৬০ | -১৩.২২% |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫–৬০ | ৫৫–৬০ | -৮.০০% |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাকে | ৬০–৬৫ | ৬০–৬৫ | -১৩.৭৯% |
ভোজ্যতেল
| পণ্যের নাম | মাপের একক | আজকের মূল্য | ১ মাস পূর্বে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০–১৫৫ | ১৬০ | -৮.১৩% |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮০০ | ৮৫০ | -১০.৭৩% |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | -৭.৫০% |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫–১৩০ | ১৪০ | +৭.৫৯% |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | -১০০.০০% |
ডাল
| পণ্যের নাম | মাপের একক | আজকের মূল্য | ১ মাস পূর্বে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫–১১০ | ১০৫–১১০ | +১০.২৬% |
| মশুর ডাল (মাঝারি দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫–১২০ | ১১৫–১২০ | +২.১৭% |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০–১৩৫ | ১৩৫ | +৩.৯২% |
| মুগ ডাল | প্রতি কেজি | ৯৫–১৩৫ | ৯৫–১৩৫ | ০.০০% |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০–৭৫ | ৭০–৭৫ | ০.০০% |
| ছোলা | প্রতি কেজি | ৮৫–৯০ | ৭৫–৮৫ | +২০.৬৯% |
আলু ও মসলা
| পণ্যের নাম | মাপের একক | আজকের মূল্য | ১ মাস পূর্বে | বাৎসরিক পরিবর্তন (%) |
| আলু | প্রতি কেজি | ৪২–৪৫ | ৪৫–৫০ | +৬৭.৩১% |
| পেঁয়াজ (দেশি) | প্রতি কেজি | ৮৫–৯৫ | ৭০–৮০ | +১০০.০০% |
| পেঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০–৭৫ | ৬০–৭০ | +৮১.২৫% |
| রসুন (দেশি) | প্রতি কেজি | ২০০–২২০ | ২২০ | +১৪০.০০% |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০–২০০ | ২২০ | +৬১.৭০% |
| শুকনা মরিচ (দেশি) | প্রতি কেজি | –৪২০ | ৪২০ | +১১.১১% |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০–৫০০ | ৫০০ | +৩.২৬% |
| হলুদ (দেশি) | প্রতি কেজি | –– | ৪০০ | +৪৩.৪৮% |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০–২৮০ | ২৮০ | +১১.৬৩% |
| আদা (দেশি) | প্রতি কেজি | ৪২০–৪৫০ | ৪৫০ | +৮৯.১৩% |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০–৩২০ | ২৫০ | +৭৯.৩১% |
| জিরা | প্রতি কেজি | –– | –– | -৭.৭৬% |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০–৫০০ | ৫০০ | +১১.৭৬% |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | –– | –– | +২৪.০০% |
| এলাচ (ছোট) | প্রতি কেজি | –– | –– | –– |
