বুধবার ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||
| বুধবার ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ, ২৫ মাঘ ১৪২৭ বাংলা, ১৬ রজব ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৩৯ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ০৮/০২/২৩ | ০১/০২/২৩ | ০৮/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৮/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | ৫৮ | ৭৫ | (+)১.৫০ | |||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৮ | ৫২ | ৬০ | (+)১.৭৯ | ৫২ | ৬০ | (+)১.৭৯ | |||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | ৪৬ | ৫২ | (+)২.০৪ | |||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (-)৩.৩৯ | ৫৮ | ৬০ | (-)৩.৩৯ | |||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (-)৮.২৮ | ৭০ | ৭৫ | (-)৮.২৮ | |||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | |||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | ৭৮ | ৮৫ | (-)৬.১৩ | ৭৮ | ৮৫ | (-)৬.১৩ | |||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | ১৬৭ | ১৮০ | (-)২.০২ | ১৬৭ | ১৮০ | (-)২.০২ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৯০০ | (-)১.১৩ | #### | ৯০০ | (-)১.১৩ | |||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮৫ | ১৯০ | (-)২.৬৭ | ১৮৫ | ১৯০ | (-)২.৬৭ | |||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৭ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | ১১৭ | ১২৫ | (+).০০ | ১১৭ | ১২৫ | (+).০০ | |||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ | |||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | ১০০ | ১০৫ | (-)৪.৮৮ | |||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | ১২০ | ১২৫ | (-)৮.১৬ | |||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | |||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ | |||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (+)২.৯৪ | ৮০ | ৯০ | (+)২.৯৪ | |||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২৫ | ২৮ | ১৮ | ২৫ | ####### | ১৮ | ২৫ | (+)১৬.২৮ | |||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | |||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)৫.৮৮ | ৪০ | ৪৫ | (-)৫.৮৮ | |||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ৮০ | ১১০ | ####### | ৮০ | ১১০ | (+)২৬.৩২ | |||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৭০ | ১১০ | ১৩০ | (+)৩৭.৫০ | ১১০ | ১৩০ | (+)৩৭.৫০ | |||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪০০ | (+)৬.৪৯ | #### | ৪০০ | (+)৬.৪৯ | |||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৪৮৫ | (+)১.৬০ | ৪৫০ | ৪৮৫ | (+)১.৬০ | |||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৫০ | (-)২.১৩ | ২২০ | ২৫০ | (-)২.১৩ | |||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২২০ | (+).০০ | ১৮০ | ২২০ | (+).০০ | |||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১২০ | ১৪০ | ####### | ১২০ | ১৪০ | (+)২৬.৯২ | |||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ৩০০ | ৯০ | ২৮০ | ১২০ | ১৮০ | (+)৪০.০০ | ১২০ | ১৮০ | (+)৪০.০০ | |||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | ৫৫০ | ৬০০ | (+)১৭.৩৯ | #### | ৬০০ | (+)১৭.৩৯ | |||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | |||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৬.৩৮ | #### | ###### | (+)৬.৩৮ | |||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (-)১৩.৬৪ | #### | ###### | (-)১৩.৬৪ | |||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৬০ | (+).০০ | |||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | |||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | #### | ###### | (+).০০ | |||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৬৮০ | ৭০০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)৪.৪১ | #### | ৭০০ | (+)৪.৪১ | |||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ৯০০ | ##### | (+)১০.৫৩ | ৯০০ | ###### | (+)১০.৫৩ | |||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৬০ | ১৭০ | ১৪৫ | ১৬০ | (+)২৪.৫৯ | ১৪৫ | ১৬০ | (+)২৪.৫৯ | |||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | |||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | #### | ৯০০ | (+).০০ | |||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | #### | ৮৫০ | (+).০০ | |||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | |||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | #### | ৮২০ | (+).০০ | |||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||
| ০৮/০২/২৩ | ০১/০২/২৩ | ০৮/০১/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৮/০২/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | (+)২.২২ | ১১০ | ১১৫ | (+)২.২২ | |||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | |||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | |||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | (+)২২.৬৭ | ৩৫ | ৪০ | (+)২২.৬৭ | |||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | |||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৬.৩০ | ##### | ###### | (+)৬.৩০ | |||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)১.৫১ | ##### | ###### | (+)১.৫১ | |||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||
| (১) চাল(মাঝারী,মোটা), সয়াবিন তেল লুজ, রশুন(আম), হলুদ(আম), মুরগী ব্রয়লার, ডিম, আদা(আম), এম এস রড(৬০ গ্রেড রড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (২) আটা, ময়দা(প্যাঃ), পাম অয়েল লুজ, মশুর ডাল(মাঝারী,ছোট), আলু, রশুন(দেশী), শুকনা মরিচ, জিরা, পিয়াজ (দেশী,আম), এম এস রড(৪০ গ্রেড রড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬০ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩.৬৪ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫০ | (+)৪.১৭ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৬ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৩.৩৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ০৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৭ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (-)১.২২ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২৫ | ২৮ | (-)৫.৬৬ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)৫.৮৮ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (-)৭.৬৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৭০ | (+)৬.৪৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (-)১.২০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (-)৫.০০ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)৫.২৬ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ৩০০ | ৯০ | ২৮০ | (+)১৩.৫১ | ০৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)৩.৫৭ | ০৭-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৬০ | ১৭০ | (+)১৫.১৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | (+)৫.৭৫ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ####### | ###### | (+)২.৪৯ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ####### | ###### | (-)২.০৩ | ০৫-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নুরুল হক) | |||||||||||||||||
| সহকারী কার্যনির্বাহী(বাজার তথ্য) | উপ-সচিব | |||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||||

আরও দেখুন:
