রবিবার ০৫ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||
| রবিবার ০৫ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ২০ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ১২ শাবান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৬২ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
| ০৫/০৩/২৩ | ২৬/০২/২৩ | ০৫/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৫/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | ৫৪ | ৬০ | (-)৩.৫১ | ৫০ | ৫৬ | (+)৩.৭৭ | ||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৬ | ৪৮ | (+)২.১৩ | ||||||
| আটা/ময়দা | |||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৫৮ | (+)৩.৫১ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৮.৫৭ | ||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৭ | ৬৫ | ৬৮ | (+).০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | ||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৬৮ | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৭০ | (-)১.৪৮ | ৪৭ | ৫০ | (+)৩৭.১১ | ||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | (+).০০ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩৯.০৯ | ||||||
| ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৭০ | ১৭৫ | (-)১.৪৫ | বাজারে পাওয়া | যায়নি | #VALUE! | ||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৯০ | ৮৩০ | (+)৮.০২ | ||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | ||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | ১১৭ | ১২৫ | (+)৫.৩৭ | ১৫৫ | ১৫৮ | (-)১৮.৫৩ | ||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)১.৮৫ | ১৬০ | ১৬৩ | (-)১৪.৮৬ | ||||||
| ডাল | |||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | ||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | ||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | ||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | ||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ৭০ | ৭৮ | (+)২৫.০০ | ||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২০ | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৮ | (-)২৪.০০ | ১৪ | ২০ | (+)১১.৭৬ | ||||||
| মসলাঃ | |||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | (+).০০ | ৫০ | ৬০ | ####### | ||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪৫ | (-)১২.৫০ | ৪০ | ৫৫ | (-)২৬.৩২ | ||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১২০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৩০ | (-)৬.৫২ | ৩০ | ৬০ | ####### | ||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৮০ | (-)৬.০৬ | ১০০ | ১১০ | (+)৪৭.৬২ | ||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৪৩০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (-)৮.৫৪ | ১৫০ | ১৮০ | ####### | ||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১০.৫৩ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৩৯.৩৪ | ||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ২০০ | ২৩০ | (-)২.৩৩ | ||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | ১৯০ | ২১০ | (+)২.৫০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২৪.২৪ | ||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৮০ | ১৯০ | (-)৮.১১ | ৮০ | ১২০ | (+)৭০.০০ | ||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ২৮০ | (+)১০.৫৩ | ৬০ | ১০০ | ####### | ||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)১০.৭১ | ৩২০ | ৪২০ | (+)৬৮.৯২ | ||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৩৮০ | ৫০০ | (+)১০.২৩ | ||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (-)৩.৩৩ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (+)১০.৫৩ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৫.১৫ | ||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ১১০ | ১৪০ | (+)২৪.০০ | ||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ||||||
| মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | ||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | (+).০০ | ৬৪০ | ৬৫০ | (+)১০.০৮ | ||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (-)২.৩৮ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৩.৮৯ | ||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২০০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ####### | ১৫০ | ১৬৫ | (+)৫২.৩৮ | ||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+)৫.২৬ | ||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৪.৬৩ | ||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৪.১৯ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২০.৩০ | ||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | ||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
| ০৫/০৩/২৩ | ২৬/০২/২৩ | ০৫/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৫/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ৭৮ | ৮০ | (+)৪৮.৭৩ | ||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | ||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৩ | ৪৭ | ৪৫ | ৪৭ | (-)৫.৪৩ | ৩৬ | ৪০ | (+)১৪.৪৭ | ||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)২.৯৬ | ##### | ###### | (+)১২.১৫ | ||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (-).৩০ | ##### | ###### | (+)১৪.৬৮ | ||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||
| (১) ময়দা(খোলা,প্যাঃ), আটা(প্যাঃ), ছোলা, পিয়াজ(দেশী), হলুদ(আম), আদা(দেশী), পাম অয়েল লুজ, এলাচ, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||
| (২) চাল(মাঝারী,মোটা), আলু, পিয়াজ(আম), হলুদ(দেশী), শুকনা মরিচ, রশুন(দেশী,আম), | |||||||||||||||||
| ডিম, এম এস রড (৬০গ্রেড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | (-)১.৭৯ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৭ | (+).৭৬ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৬৮ | ৬২ | ৬৫ | (+)৪.৭২ | ০৪-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+)২.০০ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+)৫.৭১ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২০ | ২২ | ২৫ | (-)১৯.১৫ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৩৫ | (+)৭.৬৯ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১২০ | ১০০ | ১৪০ | (-)১০.৪২ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৯০ | (-)৮.৮২ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৪৩০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (-)৮.৫৪ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১০.৫৩ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)২.৫০ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)৩.০৩ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | (+)২.৪৪ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২০০ | ২২০ | (+)১৪.২৯ | ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৩ | ৪৭ | (-)৩.৩৩ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | (-)২.৭০ | ০২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
| (মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (কাজী গোলাম তৌসিফ) | ||||||||||||||||
| সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) | ||||||||||||||||
| প্রধান কর্মকর্তা(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | |||||||||||||||||
| (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||
| ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||
| ১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||
| ১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
| ২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
