বুধবার ০১ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর

| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||||||||
| www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||||||||
| ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||||||||
| বুধবার ০১ র্মাচ ২০২৩ খ্রিঃ, ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা, ০৮ শাবান ১৪৪২ হিজরি | ||||||||||||||||||||||
| স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৫৮ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||||
| ০১/০৩/২৩ | ২২/০২/২৩ | ০১/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০১/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬২ | ৭০ | (+)২.২৭ | |||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৩ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | ৫২ | ৫৮ | (+).৯১ | ৫০ | ৫৬ | (+)৪.৭২ | |||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ৪৬ | ৫০ | (+)২.০৮ | ৪৬ | ৫০ | (+)২.০৮ | |||||||||||
| আটা/ময়দা | ||||||||||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ | (+).০০ | ৩৪ | ৩৬ | (+)৬৮.৫৭ | |||||||||||
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | |||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৭০ | (-)৫.৯৩ | ৪৬ | ৫০ | (+)৩২.২৯ | |||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | (-)১.২৯ | ৫২ | ৫৮ | (+)৩৯.০৯ | |||||||||||
| ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭০ | (+).৫৯ | ১৬০ | ১৭৫ | (+)১.৪৯ | |||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৮০ | ৮৩০ | (+)৮.৭০ | |||||||||||
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬৫ | ১৭০ | (+)৮.৯৬ | |||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ | (+)৪.০৮ | ১৫৩ | ১৫৮ | (-)১৮.০১ | |||||||||||
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)১.৮৫ | ১৫৫ | ১৬৫ | (-)১৪.০৬ | |||||||||||
| ডাল | ||||||||||||||||||||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | |||||||||||
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১৫ | ১২০ | (-)৪.২৬ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ | |||||||||||
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)১২.৭৭ | |||||||||||
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩৫ | (-)৯.৮০ | |||||||||||
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৪৮ | ৫০ | (+)৪৭.৯৬ | |||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ | ৭০ | ৮০ | (+)১৬.৬৭ | |||||||||||
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২২ | ২০ | ২২ | ২৫ | ২৮ | (-)২০.৭৫ | ১৪ | ২০ | (+)২৩.৫৩ | |||||||||||
| মসলাঃ | ||||||||||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩৫ | ৪০ | (-)২০.০০ | ৪৫ | ৫০ | ####### | |||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | (-)১৭.৬৫ | ৪০ | ৫০ | (-)২২.২২ | |||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১২০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১৭.৩১ | ৩০ | ৬০ | ####### | |||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৯০ | ১৪০ | ১৭০ | (+).০০ | ১০০ | ১১০ | (+)৪৭.৬২ | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৩৫ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (-).৬০ | ১৬০ | ১৮০ | ####### | |||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৬৫ | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (-)১৩.৫০ | ২৬০ | ৩৫০ | (+)৪১.৮০ | |||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩৫ | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৫.৪৩ | ২০০ | ২৩০ | (+)১.১৬ | |||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | ১৮০ | ২০০ | (+)১৩.১৬ | ১৫০ | ১৮০ | (+)৩০.৩০ | |||||||||||
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ | ৮০ | ১২০ | (+)৬৫.০০ | |||||||||||
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩২০ | ১০০ | ৩২০ | ৯০ | ২৮০ | (+)১৩.৫১ | ৬০ | ১০০ | ####### | |||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭৫০ | (-)১৪.২৯ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৫৫.৮৪ | |||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)২.০৬ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | ###### | ##### | (-)৬.৬৭ | ##### | ১,২০০ | (+)২৭.২৭ | |||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৯.২১ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৫.৩১ | |||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ১১০ | ১৪০ | (+)২৪.০০ | |||||||||||
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | |||||||||||
| মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||||||||
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | |||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭৩০ | ৬৮০ | ৭০০ | (+)২.৯০ | ৬০০ | ৬২০ | (+)১৬.৩৯ | |||||||||||
| খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (-)২.৩৮ | ৮০০ | ৯০০ | (+)২০.৫৯ | |||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২১০ | ২৩০ | ১৬০ | ১৭০ | ####### | ১৪৫ | ১৬০ | (+)৪০.৯৮ | |||||||||||
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪২০ | ৪৫০ | (+)১৪.৯৪ | |||||||||||
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৯.৮৫ | |||||||||||
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২৫.৫৬ | |||||||||||
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৪০.১৭ | |||||||||||
| মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)৩৫.০০ | |||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||||||||
| ০১/০৩/২৩ | ২২/০২/২৩ | ০১/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০১/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||||||||
| চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+).০০ | ৭৫ | ৮০ | (+)৪৮.৩৯ | |||||||||||
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২০.০০ | |||||||||||
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | |||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | (+).০০ | ৩৬ | ৪০ | (+)১৪.৪৭ | |||||||||||
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | |||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৯০,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)১.৩৮ | ##### | ###### | (+)১২.২৬ | |||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | ###### | ##### | (-)৪.৬৫ | ##### | ###### | (+)১১.১৯ | |||||||||||
| তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | ||||||||||||||||||||||
| যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||||||||
| কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||||||||
| মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||||||||
| (১) আটা (খোলা), ময়দা(প্যাঃ), হলুদ(আম), শুকনা মরিচ(দেশী), পাম অয়েল লুজ, এলাচ, ধনে এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||||
| (২) চাল(মাঝারী,মোটা), ময়দা (খোলা), ছোলা, আলু, পিয়াজ, হলুদ(দেশী), জিরা, দারুচিনি, লবঙ্গ, রশুন, গরু, মুরগী ব্রয়লার, ডিম, এম এস রড (৬০,৪০গ্রেড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||||||||
| (৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||||||||
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||||||||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৩ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | (-).৮৯ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৬০ | (+)১.৭২ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৪.৫১ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭২ | ৭৫ | (+)৪.০৮ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৪.০৮ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৫.৪১ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (-)৭.৬৯ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)৬.৬৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১২০ | ১২০ | ১৪০ | (-)১৭.৩১ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৯০ | (-)৮.৮২ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৩৫ | ৩৭০ | ৪৫০ | (+).৬১ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৬৫ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)৮.৯৫ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩৫ | ২২০ | ২৪০ | (-)৫.৪৩ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)৭.৫০ | ২২-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| জিরা | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৭০০ | (-)১১.১১ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)২.০৬ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৪০০ | ###### | (-)৬.৬৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৬০০ | ###### | (+)৬.৪১ | ০১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৬.৯০ | ২৬-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
| গরু | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭৩০ | (-).৭০ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২১০ | ২৩০ | (-)২.২৭ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | (-)১০.৩১ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ৯০,০০০ | ###### | (-)২.৪৬ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৩,০০০ | ####### | (-)২.৩৮ | ২৮-০২-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||

আরও দেখুনঃ
